ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 ようすけ 435 76 ローマ 09-08-03 15:41
2 口の中細菌兵器 318 50 カナ 09-08-04 19:53
3 けめれ@ぁ~ん 284 43 ローマ 09-08-01 23:07
4 xmax 206 34 ローマ 09-08-24 19:00
5 nohoho 286 34 ローマ 09-08-14 15:07
6 サワガニ博士 236 32 カナ 09-08-19 09:58
7 モーモー 265 30 ローマ 09-08-02 14:06
8 tsink2 261 29 ローマ 09-08-15 13:52
9 ultie 268 29 ローマ 09-08-11 16:30
10 モーモー 227 28 カナ 09-08-02 14:24
11 L 350 27 ローマ 09-08-08 09:11
12 asuka 226 26 カナ 09-08-08 00:06
13 口の中細菌兵器 430 26 ローマ 09-08-04 19:47
14 Morokosi 266 25 ローマ 09-08-06 12:15
15 2getter 335 25 ローマ 09-08-12 01:11
16 リょー@ぁ~ん 57 23 カナ 09-08-18 00:25
17 nodo 338 23 ローマ 09-08-04 15:05
18 うず 54 22 カナ 09-08-11 16:14
19 ryuke 200 22 ローマ 09-08-25 15:28
20 リょー@ぁ~ん 315 22 ローマ 09-08-13 13:47
21 224 20 カナ 09-08-03 00:15
22 batyera 198 20 ローマ 09-08-25 13:02
23 CellSonic 198 20 ローマ 09-08-23 22:23
24 white03 206 18 ローマ 09-08-10 17:03
25 P 358 18 カナ 09-08-10 21:03
26 Hades 345 17 ローマ 09-08-02 21:37
27 gonzo1231 216 16 カナ 09-08-10 16:32
28 mkb 389 15 ローマ 09-08-19 17:14
29 hotwater 285 13 ローマ 09-08-14 16:58
30 jeyson 256 13 ローマ 09-08-30 20:30
31 花鳥風月 262 12 ローマ 09-08-19 19:59
32 ice 234 12 ローマ 09-08-05 17:12
33 えるば 415 11 カナ 09-08-23 21:31
34 asuka 320 10 ローマ 09-08-08 04:04
35 こうちゃ 376 10 ローマ 09-08-13 19:52
36 himemi 123 10 ローマ 09-08-05 19:36
37 atutun 276 9 ローマ 09-08-30 20:09
38 みほぱんだ 391 9 ローマ 09-08-30 08:06
39 SUGI. 275 8 ローマ 09-08-03 00:28
40 fuyu 196 7 ローマ 09-08-30 21:34
41 yutszk 374 7 ローマ 09-08-27 10:04
42 Tyoshiki 521 7 カナ 09-08-24 18:53
43 ─ΖΕЯО━ 261 6 ローマ 09-08-03 09:08
44 ─ΖΕЯО━ 286 6 カナ 09-08-08 11:25
45 うず 266 6 ローマ 09-08-11 16:12
46 Izumichan 138 6 ローマ 09-08-17 09:50
47 jun777 118 5 ローマ 09-08-31 03:02
48 みほぱんだ 466 3 カナ 09-08-19 22:08
49 zak 485 0 カナ 09-08-07 19:57

 
copyright (c) BatType 問合せ