ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 mikan 462 18 カナ 07-07-09 00:37
2 しゃなたん 443 1 カナ 07-07-20 00:04
3 ようすけ 425 26 ローマ 07-07-25 15:29
4 みほぱんだ 423 4 カナ 07-07-19 15:58
5 zak 422 10 カナ 07-07-29 17:49
6 源 爺 415 10 カナ 07-07-06 22:02
7 Beppo 401 16 ローマ 07-07-31 16:59
8 doara 387 13 ローマ 07-07-21 21:41
9 chobi 373 32 ローマ 07-07-06 00:49
10 fewi 358 8 ローマ 07-07-30 18:15
11 口の中細菌兵器 357 24 ローマ 07-07-03 21:35
12 HIRO@エロビン 353 9 ローマ 07-07-31 13:02
13 degeneration 352 25 ローマ 07-07-05 00:24
14 jarl 350 26 ローマ 07-07-26 00:41
15 NFL@エロビン 339 27 ローマ 07-07-15 22:19
16 arular 333 21 ローマ 07-07-18 14:40
17 322 9 ローマ 07-07-26 02:04
18 てん 315 15 ローマ 07-07-25 01:37
19 ( ^ω^) 314 10 ローマ 07-07-08 00:35
20 fewi 313 21 カナ 07-07-08 14:50
21 とぷ 308 25 ローマ 07-07-25 22:19
22 disk 298 15 ローマ 07-07-11 21:18
23 こーじ 296 25 ローマ 07-07-31 18:42
24 ベイベ☆☆ 294 26 ローマ 07-07-18 09:49
25 まあ、まったりと 285 12 ローマ 07-07-12 13:43
26 msyk 282 17 ローマ 07-07-02 21:25
27 jeyson 281 8 ローマ 07-07-18 20:09
28 竜馬だ 281 17 ローマ 07-07-01 16:20
29 登録なし 277 16 カナ 07-07-16 19:58
30 Innocent 276 19 ローマ 07-07-30 09:43
31 paripari2 275 11 ローマ 07-07-05 16:55
32 B-walk 273 13 ローマ 07-07-29 15:07
33 nagaijiko 268 12 ローマ 07-07-02 19:36
34 ☆しるえい@ぁ~ん@タイクロ 268 8 ローマ 07-07-04 02:00
35 凛汰 266 36 ローマ 07-07-14 20:41
36 ryo32 264 33 ローマ 07-07-23 00:35
37 ψれんψ 256 37 ローマ 07-07-29 15:59
38 口の中細菌兵器 255 41 カナ 07-07-03 21:38
39 でこ 251 77 ローマ 07-07-17 14:33
40 YUKI 250 22 ローマ 07-07-31 23:10
41 ini 250 11 カナ 07-07-18 00:49
42 カモにゃん☆@ぁ~ん 249 23 ローマ 07-07-09 03:12
43 ─ΖΕЯО━ 245 15 カナ 07-07-31 14:53
44 モーモー 240 26 ローマ 07-07-04 23:53
45 zeri 236 8 ローマ 07-07-15 15:13
46 pgfreedom 236 14 ローマ 07-07-05 15:45
47 ( ・∀・)ノ 235 15 ローマ 07-07-26 23:14
48 taro 230 14 ローマ 07-07-28 17:32
49 sakurapanda 226 6 ローマ 07-07-15 02:57
50 まあ、まったりと 225 21 カナ 07-07-12 14:01
51 モーモー 215 42 カナ 07-07-14 01:25
52 vrog 209 27 ローマ 07-07-06 16:26
53 MerShoy 202 13 ローマ 07-07-15 00:10
54 tayu 200 15 ローマ 07-07-27 20:44
55 Happiness 199 14 ローマ 07-07-03 14:42
56 Uジロー 195 8 ローマ 07-07-05 19:25
57 ANTINNY 186 3 ローマ 07-07-06 06:50
58 Uジロー 185 12 カナ 07-07-05 19:11
59 chaos 180 23 ローマ 07-07-14 13:28
60 wong01 169 5 ローマ 07-07-18 13:51
61 dedopolegar 159 23 カナ 07-07-29 21:21
62 natali 151 11 ローマ 07-07-15 00:45
63 anima 147 13 ローマ 07-07-27 17:54
64 22zin22 142 18 ローマ 07-07-07 17:24
65 vipshu 136 17 ローマ 07-07-24 16:44
66 souno 128 18 ローマ 07-07-27 21:36
67 xczvbnn 114 3 ローマ 07-07-21 19:12
68 まるぼろ 105 0 ローマ 07-07-25 05:59
69 shogo2020 101 25 ローマ 07-07-24 19:25

 
copyright (c) BatType 問合せ