ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 うえだ 226 55 ローマ 10-12-09 13:41
2 口の中細菌兵器 341 52 カナ 10-12-18 23:14
3 tsuhasa 128 47 カナ 10-12-23 03:27
4 口の中細菌兵器 384 37 ローマ 10-12-18 23:13
5 ketyadon 167 37 ローマ 10-12-12 11:49
6 あざらし 178 30 カナ 10-12-13 01:54
7 sinji 372 27 ローマ 10-12-10 18:58
8 ふわふわ@HTML5に移植希望 201 27 カナ 10-12-14 16:59
9 2getter 384 26 ローマ 10-12-19 06:17
10 mogumogu 298 25 ローマ 10-12-23 15:43
11 ( ^ω^) 276 24 ローマ 10-12-20 22:00
12 絢辻 詞 379 23 カナ 10-12-01 18:27
13 せる 272 23 カナ 10-12-07 18:16
14 night15 460 21 カナ 10-12-15 16:30
15 ふわふわ@HTML5に移植希望 403 20 ローマ 10-12-13 13:56
16 あざらし 290 19 ローマ 10-12-13 02:05
17 みほぱんだ 459 19 カナ 10-12-09 17:32
18 だんごろう 249 18 ローマ 10-12-18 01:48
19 poritan4649 198 18 ローマ 10-12-23 20:19
20 カモにゃん☆@ぁ~ん 333 17 ローマ 10-12-14 14:33
21 badomiso 193 17 カナ 10-12-12 23:32
22 みほぱんだ 370 17 ローマ 10-12-09 17:38
23 ice 232 17 ローマ 10-12-09 21:09
24 L 341 17 ローマ 10-12-01 20:32
25 ronye 333 15 ローマ 10-12-12 23:18
26 aboco 262 15 ローマ 10-12-12 11:59
27 みりお 309 13 カナ 10-12-28 19:32
28 koko 336 12 ローマ 10-12-20 17:34
29 badomiso 269 12 ローマ 10-12-12 23:35
30 放置専@暇人 310 12 ローマ 10-12-12 04:11
31 みりお 260 12 ローマ 10-12-28 08:14
32 moto 295 10 カナ 10-12-28 13:45
33 あああ 375 10 ローマ 10-12-03 19:14
34 みーにゃん 236 10 ローマ 10-12-28 22:24
35 mikoto 309 10 ローマ 10-12-15 08:34
36 chika 369 8 ローマ 10-12-27 11:37
37 hana 241 7 ローマ 10-12-12 23:08
38 260 5 カナ 10-12-05 15:05
39 mikio 160 5 ローマ 10-12-01 15:46
40 zak 491 4 カナ 10-12-19 00:02
41 shuu1477 165 2 ローマ 10-12-05 17:36
42 pstuki 291 0 ローマ 10-12-23 00:11
43 ようすけ 404 0 ローマ 10-12-06 14:16

 
copyright (c) BatType 問合せ