ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 ようすけ 440 28 ローマ 10-04-30 10:26
2 瑞音 416 6 ローマ 10-04-16 23:45
3 ぴくるす 415 27 ローマ 10-04-09 18:26
4 sinji 401 39 ローマ 10-04-24 18:36
5 yutszk 401 14 ローマ 10-04-30 11:02
6 YUKI 363 31 ローマ 10-04-09 21:26
7 kyo 353 24 ローマ 10-04-01 15:05
8 ひよこ 335 20 ローマ 10-04-26 22:00
9 L 329 18 ローマ 10-04-05 17:49
10 あああ 327 11 ローマ 10-04-24 14:24
11 koko 320 18 ローマ 10-04-24 18:32
12 mogumogu 318 19 ローマ 10-04-22 15:34
13 pantu 312 12 ローマ 10-04-19 20:36
14 Guest1072 306 19 ローマ 10-04-29 15:10
15 hiwatari 292 4 ローマ 10-04-30 00:34
16 tanuzirou 276 52 ローマ 10-04-27 00:30
17 yoshi885 273 19 ローマ 10-04-06 17:42
18 みりお 270 11 ローマ 10-04-27 09:42
19 fuyuyu 268 14 ローマ 10-04-21 12:56
20 benki 265 25 ローマ 10-04-13 20:27
21 モーモー 264 34 ローマ 10-04-11 22:09
22 だんごろう 256 13 ローマ 10-04-25 14:24
23 ─ΖΕЯО━ 255 4 ローマ 10-04-30 21:46
24 Yand 234 12 ローマ 10-04-05 00:30
25 kabu13 233 24 ローマ 10-04-01 15:35
26 蛇蝎 233 11 ローマ 10-04-25 21:10
27 dendenka 227 21 ローマ 10-04-23 16:00
28 mizuki 227 13 ローマ 10-04-26 11:48
29 猫大好き@m≧^・^≦m 220 6 ローマ 10-04-30 15:46
30 aardappelen 210 7 ローマ 10-04-05 16:21
31 miyoty 196 36 ローマ 10-04-15 11:26
32 夏秋まどか 196 17 ローマ 10-04-03 12:18
33 calvario 194 10 ローマ 10-04-06 18:27
34 azaran 185 12 ローマ 10-04-21 20:58
35 abareinu 184 13 ローマ 10-04-02 16:15
36 toscairn 183 20 ローマ 10-04-02 15:53
37 teru 178 10 ローマ 10-04-27 23:07
38 keinii 160 26 ローマ 10-04-23 01:30
39 zashikiwarashi 127 21 ローマ 10-04-23 01:30
40 ryu 122 15 ローマ 10-04-06 00:59
41 tomoya 45 1 ローマ 10-04-05 16:42

 
copyright (c) BatType 問合せ