─ΖΕЯО━ さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク
2011-07-06 19:51:35 パンチャー 271 295 5 3/2
2011-07-06 19:51:33 パンチャー 271 295 5 3/2
2011-07-06 19:47:36 パンチャー 272 288 3 2/2
2011-07-06 19:47:34 パンチャー 272 288 3 2/2
2011-07-06 19:46:16 プログラマ 244 266 7 3/2
2011-07-06 19:46:13 プログラマ 244 266 7 3/2
2011-07-06 19:37:53 パンチャー 262 284 2 2/2
2011-07-06 19:37:52 パンチャー 262 284 2 2/2
2011-07-06 19:36:40 プログラマ 247 263 6 2/2
2011-07-06 19:36:38 プログラマ 247 263 6 2/2
2011-06-28 20:00:21 8級 23 25 0 4/3
2011-06-28 20:00:19 8級 23 25 0 4/3
2011-06-28 20:00:14 8級 23 25 0 4/3
2011-06-28 19:39:51 パンチャー 261 282 5 3/3
2011-06-28 19:39:50 パンチャー 261 282 5 3/3
2011-06-28 19:35:11 プログラマ 249 270 3 3/3
2011-06-28 19:35:09 プログラマ 249 270 3 3/3
2011-06-28 19:29:00 タッチタイプマスター 209 230 0 3/3
2011-06-28 19:28:59 タッチタイプマスター 209 230 0 3/3
2011-06-28 19:27:39 特級 194 206 0 3/3
2011-06-28 19:27:36 特級 194 206 0 3/3
2011-06-28 19:22:36 プログラマ 258 274 3 3/3
2011-06-28 19:22:35 プログラマ 258 274 3 3/3
2011-06-28 19:16:43 プログラマ 257 276 2 3/3
2011-06-28 19:16:42 プログラマ 257 276 2 3/3
2011-06-28 19:13:49 プログラマ 241 254 1 3/3
2011-06-28 19:13:48 プログラマ 241 254 1 3/3
2011-06-28 19:11:28 特級 193 212 2 3/3
2011-06-28 19:11:26 特級 193 212 2 3/3
2011-06-28 19:06:30 SE 232 270 6 3/3
2011-06-28 19:03:24 SE 237 258 11 3/3
2011-06-28 19:03:23 SE 237 258 11 3/3
2011-06-28 19:02:15 プログラマ 246 258 8 3/3
2011-06-28 19:02:14 プログラマ 246 258 8 3/3
2011-06-28 19:01:05 SE 226 243 13 3/3
2011-06-28 19:01:03 SE 226 243 13 3/3
2011-06-03 23:09:49 タイパー 280 297 8 1/0
2010-04-23 19:58:39 プログラマ 240 249 9 3/12
2010-04-23 19:58:33 プログラマ 240 249 9 3/12
2010-04-23 19:58:27 プログラマ 240 249 9 3/12
2010-04-23 19:58:25 プログラマ 240 249 9 3/12
2010-04-23 19:53:45 パンチャー 267 285 10 1/12
2010-04-23 19:53:44 パンチャー 267 285 10 1/12
2010-04-23 19:53:39 パンチャー 267 285 10 1/12
2010-04-23 19:43:40 プログラマ 258 280 12 1/12
2010-04-23 19:43:35 プログラマ 258 280 12 1/12
2010-04-23 19:43:30 プログラマ 258 280 12 1/12
2010-04-23 19:43:29 プログラマ 258 280 12 1/12
2010-04-23 19:43:24 プログラマ 258 280 12 1/12
2010-04-23 19:32:01 プログラマ 250 271 9 3/12
2010-04-23 19:32:00 プログラマ 250 271 9 3/12
2010-04-23 19:31:55 プログラマ 250 271 9 3/12
2010-04-23 19:29:53 プログラマ 255 280 9 1/12
2010-04-23 19:29:52 プログラマ 255 280 9 1/12
2010-04-23 19:21:18 タッチタイプマスター 214 229 1 5/12
2010-04-23 19:21:13 タッチタイプマスター 214 229 1 5/12
2010-04-23 19:21:08 タッチタイプマスター 214 229 1 5/12
2010-04-22 20:30:43 1級 170 176 1 8/12
2010-04-22 20:30:39 1級 170 176 1 8/12
2010-04-22 20:22:40 プログラマ 243 258 5 2/12
2010-04-22 20:22:38 プログラマ 243 258 5 2/12
2010-04-22 20:21:34 SE 230 245 11 3/12
2010-04-22 20:21:33 SE 230 245 11 3/12
2010-04-22 20:21:28 SE 230 245 11 3/12
2010-02-26 22:01:46 プログラマ 257 271 6 1/4
2010-02-26 21:51:38 SE 233 255 3 1/4
2010-01-25 00:57:24 プログラマ 246 274 0 3/4
2010-01-25 00:57:23 プログラマ 246 274 0 3/4
2010-01-25 00:55:14 タッチタイプマスター 210 231 0 3/4
2010-01-25 00:52:40 プログラマ 245 270 0 3/4
2010-01-25 00:52:39 プログラマ 245 270 0 3/4
2010-01-25 00:50:04 SE 231 248 1 3/4
2010-01-25 00:50:03 SE 231 248 1 3/4
2010-01-25 00:48:58 タッチタイプマスター 205 222 3 3/4
2010-01-25 00:48:57 タッチタイプマスター 205 222 3 3/4
2010-01-25 00:46:47 タッチタイプマスター 208 228 4 3/4
2010-01-25 00:46:42 タッチタイプマスター 208 228 4 3/4
2010-01-25 00:46:40 タッチタイプマスター 208 228 4 3/4
2010-01-21 01:34:34 プログラマ 247 266 0 3/4
2010-01-21 01:33:25 タッチタイプマスター 219 236 1 3/4
2010-01-21 01:33:24 タッチタイプマスター 219 236 1 3/4
2010-01-21 01:30:52 パンチャー 263 283 4 2/4
2010-01-21 01:23:35 プログラマ 245 264 2 3/4
2010-01-21 01:21:24 パンチャー 260 284 8 3/4
2010-01-21 01:21:23 パンチャー 260 284 8 3/4
2010-01-21 01:19:23 パンチャー 262 286 7 2/4
2010-01-21 01:13:22 パンチャー 262 271 10 2/4
2010-01-21 01:11:26 プログラマ 240 258 7 2/3
2009-10-17 09:55:38 パンチャー 271 289 2 1/3
2009-10-17 09:55:35 パンチャー 271 289 2 1/3
2009-10-17 09:54:09 プログラマ 245 261 8 2/3
2009-10-17 09:51:35 プログラマ 256 273 9 2/3
2009-10-17 09:51:33 プログラマ 256 273 9 2/3
2009-10-17 09:49:02 プログラマ 258 273 6 1/3
2009-10-17 09:46:39 プログラマ 252 266 16 1/3
2009-10-17 09:46:37 プログラマ 252 266 16 1/3
2009-10-17 09:44:45 プログラマ 243 268 7 2/3
2009-10-17 09:43:48 SE 230 254 13 2/3
2009-10-17 09:43:46 SE 230 254 13 2/3
2009-10-17 09:42:37 プログラマ 251 277 5 2/3
2009-10-17 09:40:26 プログラマ 252 268 8 1/3
2009-10-17 09:40:23 プログラマ 252 268 8 1/3
2009-10-17 09:39:22 プログラマ 252 267 5 1/3
2009-10-17 09:37:05 SE 237 256 5 2/3
2009-10-17 09:37:01 SE 237 256 5 2/3
2009-10-17 09:35:58 プログラマ 241 256 4 1/3
2009-09-26 01:36:12 パンチャー 262 277 2 1/5
2009-09-26 01:36:08 パンチャー 262 277 2 1/5
2009-09-26 01:34:24 SE 237 259 5 1/5
2009-09-26 01:34:23 SE 237 259 5 1/5
2009-08-07 11:47:50 プログラマ 251 270 6 1/2
2009-08-07 11:47:49 プログラマ 251 270 6 1/2
2009-01-03 15:10:26 プログラマ 244 264 1 3/3
2009-01-03 15:10:25 プログラマ 244 264 1 3/3
2009-01-03 15:10:19 プログラマ 244 264 1 3/3
2009-01-03 15:08:59 プログラマ 243 262 9 3/3
2009-01-03 15:08:56 プログラマ 243 262 9 3/3
2009-01-03 15:03:51 プログラマ 245 270 6 3/3
2009-01-03 15:03:49 プログラマ 245 270 6 3/3
2009-01-03 15:01:26 プログラマ 240 257 5 3/3
2009-01-03 15:01:25 プログラマ 240 257 5 3/3
2009-01-03 14:59:11 プログラマ 247 262 5 2/3
2009-01-03 14:57:36 プログラマ 242 262 5 2/3
2008-08-20 19:00:06 パンチャー 263 285 2 2/2
2008-08-20 19:00:03 パンチャー 263 285 2 2/2
2008-08-20 18:59:01 プログラマ 248 277 7 3/2
2008-08-20 18:58:57 プログラマ 248 277 7 3/2
2008-08-20 18:55:54 プログラマ 252 275 3 2/2
2008-07-03 12:17:22 プログラマ 253 264 5 1/1
2008-07-03 12:17:19 プログラマ 253 264 5 1/1
2008-07-03 12:11:50 SE 222 240 2 1/1
2008-07-03 12:11:49 SE 222 240 2 1/1
2008-05-28 20:09:15 SE 227 253 0 5/5
2008-05-28 20:09:14 SE 227 253 0 5/5
2008-05-17 10:53:59 プログラマ 251 271 4 4/4
2008-05-17 10:53:58 プログラマ 251 271 4 4/4
2008-05-17 10:50:34 プログラマ 253 274 6 3/4
2008-05-17 10:50:33 プログラマ 253 274 6 3/4
2008-05-17 10:48:03 SE 225 233 7 4/4
2008-03-18 20:50:38 SE 238 258 4 2/4
2008-03-18 20:48:02 タッチタイプマスター 215 237 2 3/3
2008-01-21 20:37:50 プログラマ 244 256 0 3/6
2008-01-21 20:37:48 プログラマ 244 256 0 3/6
2008-01-21 20:35:16 SE 223 239 8 3/6
2008-01-21 20:34:08 タッチタイプマスター 208 225 5 4/6
2008-01-21 20:32:23 タッチタイプマスター 208 227 8 4/5


 
copyright (c) BatType 問合せ