花鳥風月 さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

日別成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク 回数Esc
2010-10-10 プログラマ 258 427 4 26/29 1 2
2010-08-07 プログラマ 259 430 11 18/26 1 2
2010-02-22 SE 238 402 25 24/40 1 5
2009-08-21 プログラマ 248 406 11 29/37 4 3
2009-08-19 パンチャー 262 429 12 25/37 10 9
2009-07-24 SE 236 399 15 29/44 3 1
2009-05-10 プログラマ 256 415 13 19/31 2 1
2009-03-31 パンチャー 261 429 13 23/36 2 0
2009-02-10 - 0 0 0 - 1 1
2009-02-06 プログラマ 251 421 10 15/23 6 5
2009-01-30 プログラマ 254 423 16 41/59 4 10
2009-01-19 プログラマ 251 415 17 26/37 3 17
2009-01-15 - 0 0 0 - 1 1
2009-01-12 パンチャー 267 446 15 13/27 2 1
2009-01-10 パンチャー 278 462 15 12/26 2 10
2009-01-07 パンチャー 268 435 15 7/21 1 0
2008-12-31 パンチャー 263 431 19 26/47 2 0
2008-12-28 パンチャー 276 457 28 21/43 3 10
2008-12-19 プログラマ 246 433 8 20/29 1 0
2008-12-04 パンチャー 265 433 13 6/8 4 12
2008-11-07 パンチャー 264 441 13 4/9 12 18
2008-10-23 パンチャー 269 450 9 12/27 5 3
2008-09-13 パンチャー 271 446 25 16/19 6 9
2008-08-04 パンチャー 262 443 12 8/10 1 0
2008-08-01 パンチャー 276 455 11 3/2 1 2
2008-06-28 プログラマ 240 397 22 24/29 1 0
2008-06-21 パンチャー 264 442 28 17/24 4 15
2008-06-08 プログラマ 250 417 21 11/12 2 4
2008-06-04 プログラマ 251 415 23 7/9 5 6
2008-05-16 パンチャー 263 436 43 14/24 2 4
2008-05-03 パンチャー 274 445 18 8/10 2 6
2008-05-02 パンチャー 278 453 28 3/8 7 15
2008-04-30 プログラマ 244 413 12 31/35 2 1
2008-04-28 SE 234 398 20 32/34 1 0
2008-04-24 プログラマ 247 409 23 28/32 1 0
2008-04-22 パンチャー 279 449 13 19/32 7 14
2008-04-07 プログラマ 255 426 12 15/22 1 1
2008-04-06 タイパー 285 472 14 10/21 10 8
2008-04-03 パンチャー 277 449 22 8/14 3 6
2008-04-02 パンチャー 273 443 11 7/9 1 0
2008-03-31 プログラマ 252 411 7 38/51 1 1
2008-03-29 パンチャー 270 446 12 30/49 10 9
2008-03-27 パンチャー 272 448 22 30/48 16 34
2008-03-24 プログラマ 253 429 21 35/45 2 5
2008-03-22 - 0 0 0 - 1 9
2008-03-21 パンチャー 271 451 17 26/40 5 4
2008-03-20 プログラマ 246 406 23 30/36 1 0
2008-03-18 パンチャー 269 441 14 22/32 12 39
2008-03-16 プログラマ 258 416 38 24/30 4 9
2008-03-13 パンチャー 268 453 20 20/28 2 4
2008-03-12 プログラマ 252 429 41 23/28 2 3
2008-03-11 プログラマ 251 425 19 23/26 3 9
2008-03-10 プログラマ 258 437 23 20/24 2 7
2008-03-09 パンチャー 264 435 23 18/24 3 3
2008-03-07 パンチャー 270 444 18 15/20 2 2
2008-03-06 パンチャー 266 449 17 12/17 1 5
2008-03-03 パンチャー 275 442 15 4/8 16 31
2008-03-01 パンチャー 275 453 15 1/4 3 5
2008-02-29 プログラマ 257 441 18 27/38 1 2
2008-02-27 パンチャー 262 436 20 27/38 3 11
2008-02-26 プログラマ 254 424 16 27/38 2 1
2008-02-24 パンチャー 277 457 20 24/35 2 2
2008-02-21 プログラマ 254 421 11 26/35 2 9
2008-02-20 プログラマ 254 426 15 25/34 8 8
2008-02-18 パンチャー 261 449 23 25/34 2 2
2008-02-17 パンチャー 268 444 21 23/33 13 19
2008-02-16 パンチャー 263 431 15 23/33 1 0
2008-02-14 プログラマ 242 407 20 28/32 4 1
2008-02-13 SE 239 410 20 25/29 2 3
2008-02-12 パンチャー 264 438 17 19/26 7 1
2008-02-11 プログラマ 245 400 24 23/26 1 5
2008-02-08 プログラマ 246 419 12 21/23 1 3
2008-02-07 プログラマ 258 434 22 18/22 5 2
2008-02-06 パンチャー 269 444 16 16/21 14 3
2008-02-04 パンチャー 261 431 21 14/19 14 5
2008-02-01 パンチャー 275 461 15 4/6 8 1
2008-01-30 パンチャー 262 426 29 27/43 2 2
2008-01-29 パンチャー 268 454 20 25/43 5 3
2008-01-28 プログラマ 241 399 32 29/43 1 1
2008-01-27 プログラマ 257 421 22 26/43 1 1
2008-01-26 - 0 0 0 - 1 1
2008-01-25 プログラマ 254 413 15 25/42 1 1
2008-01-23 プログラマ 246 403 19 26/41 2 3
2008-01-22 SE 236 392 24 27/41 3 2
2008-01-19 プログラマ 248 413 16 25/41 4 3
2008-01-18 プログラマ 247 407 18 23/39 1 1
2008-01-10 プログラマ 253 412 17 15/25 12 2
2008-01-06 - 0 0 0 - 1 1
2008-01-04 プログラマ 244 417 26 12/19 2 2
2007-12-26 SE 231 394 27 43/53 1 0
2007-12-22 SE 232 389 34 39/49 2 1
2007-12-21 パンチャー 260 427 15 28/49 1 0
2007-12-19 プログラマ 241 409 27 32/46 3 2
2007-12-14 プログラマ 245 399 19 29/40 8 2
2007-12-13 - 0 0 0 - 1 1
2007-12-11 プログラマ 241 400 31 27/34 1 1
2007-12-01 プログラマ 248 405 24 4/7 1 1
2007-11-28 SE 225 371 30 49/69 2 2
2007-11-24 SE 231 383 39 43/63 4 0
2007-11-04 プログラマ 252 415 16 12/17 6 2
2007-10-29 プログラマ 248 411 38 47/69 12 8
2007-10-26 プログラマ 252 413 36 44/64 14 3
2007-10-22 SE 230 380 27 50/61 1 1
2007-10-21 SE 235 390 20 49/60 2 2
2007-10-20 SE 232 375 29 48/59 1 1
2007-10-12 プログラマ 257 412 25 31/46 3 4
2007-10-11 SE 239 394 20 35/41 2 1
2007-10-04 プログラマ 243 392 21 23/27 3 1
2007-10-02 プログラマ 241 396 22 15/15 2 1
2007-09-29 プログラマ 250 413 23 50/78 3 2
2007-09-27 SE 238 402 15 57/74 1 0
2007-09-26 SE 224 378 34 62/72 3 1
2007-09-23 プログラマ 241 400 19 51/70 3 4
2007-09-12 プログラマ 249 412 26 27/43 2 1
2007-09-09 SE 230 382 23 29/34 1 0
2007-09-08 プログラマ 258 434 26 20/31 3 2
2007-08-26 SE 228 373 17 47/64 1 1
2007-08-25 SE 221 358 19 47/60 4 2
2007-08-23 SE 226 372 27 42/56 12 3
2007-06-28 SE 229 387 30 51/72 4 0
2007-06-21 SE 231 381 39 39/55 5 8
2007-06-20 SE 230 376 19 39/54 3 10
2007-06-14 プログラマ 243 391 29 24/39 4 27
2007-06-11 SE 226 374 22 28/34 2 14
2007-06-09 SE 236 380 24 18/30 4 14
2007-05-27 プログラマ 240 398 15 35/54 2 29
2007-05-26 プログラマ 241 395 20 31/51 1 8
2007-05-16 SE 230 382 15 28/40 1 17
2007-05-15 プログラマ 243 395 17 25/39 4 13
2007-05-11 プログラマ 241 396 18 22/32 7 12
2007-05-10 プログラマ 247 408 19 21/32 5 9
2007-05-07 SE 239 401 12 13/21 4 26
2007-05-02 SE 236 378 18 5/8 2 3
2007-04-25 プログラマ 250 415 19 30/64 5 3
2007-04-13 プログラマ 254 415 20 23/50 10 1
2007-04-07 SE 239 398 23 19/37 5 25
2007-04-06 プログラマ 257 414 25 9/30 7 14
2007-04-05 プログラマ 250 399 10 6/23 11 16
2007-04-04 タッチタイプマスター 208 347 43 15/16 1 35
2007-04-03 プログラマ 242 400 12 6/15 1 2
2007-03-21 プログラマ 247 404 29 30/54 9 8
2007-03-19 プログラマ 245 406 19 31/50 10 18
2007-03-16 プログラマ 243 390 26 29/43 8 17
2007-03-15 プログラマ 246 401 22 27/43 11 13
2007-03-14 SE 220 366 14 32/41 1 27
2007-03-10 SE 228 379 23 23/32 7 9
2007-03-08 SE 237 383 28 21/31 5 17
2007-03-07 SE 230 379 22 19/26 2 25
2007-03-04 SE 225 378 12 12/17 1 35
2007-03-03 プログラマ 249 389 14 7/12 2 2
2007-03-02 SE 235 385 18 7/10 3 3
2007-02-26 SE 228 375 18 37/60 16 8
2007-02-25 タッチタイプマスター 219 363 42 42/60 1 2
2007-02-23 SE 239 378 20 33/56 4 6
2007-02-21 SE 224 361 22 35/54 1 8
2007-02-12 SE 224 365 27 27/42 4 0
2007-02-11 SE 223 370 13 28/42 1 12
2007-02-07 SE 229 381 24 17/32 4 25
2007-02-02 SE 221 369 21 6/8 1 3
2007-02-01 SE 236 384 32 2/3 5 1
2007-01-30 プログラマ 248 412 6 44/80 4 0
2007-01-28 タッチタイプマスター 212 354 28 57/76 2 0
2007-01-27 SE 234 373 26 50/76 16 28
2007-01-26 SE 237 381 16 48/75 7 8
2007-01-25 プログラマ 246 391 28 42/73 9 2
2007-01-21 SE 225 380 20 48/63 10 8
2007-01-20 SE 223 378 38 49/63 5 9
2007-01-14 SE 235 385 39 35/55 18 27
2007-01-13 SE 226 367 26 36/53 5 1
2007-01-11 SE 227 381 21 33/47 7 12
2007-01-09 SE 226 387 9 29/42 9 14
2007-01-08 タッチタイプマスター 218 355 15 30/37 11 16
2007-01-07 SE 231 372 17 24/32 11 25
2007-01-04 プログラマ 245 389 18 11/21 18 35
2006-12-27 SE 229 376 23 42/74 5 7
2006-12-25 SE 223 377 15 40/69 3 0
2006-12-22 タッチタイプマスター 209 342 34 39/60 2 11
2006-12-21 タッチタイプマスター 212 348 37 37/60 3 15
2006-12-20 タッチタイプマスター 212 347 31 36/60 4 6
2006-12-10 特級 198 328 25 35/42 2 35
2006-11-03 特級 198 326 26 14/16 2 3
2006-11-02 特級 199 338 42 11/11 7 2
2006-11-01 タッチタイプマスター 203 335 45 6/7 2 1
2006-10-29 SE 220 366 31 94/127 7 6
2006-10-25 タッチタイプマスター 219 362 26 89/117 5 0
2006-10-24 SE 234 378 29 78/117 5 14
2006-10-22 タッチタイプマスター 215 367 38 83/110 3 10
2006-10-21 タッチタイプマスター 207 347 30 81/106 3 6
2006-10-20 SE 223 377 22 73/105 2 1
2006-10-19 特級 199 333 26 81/101 1 1
2006-10-18 SE 232 379 20 67/99 4 9
2006-10-17 タッチタイプマスター 210 348 24 73/97 5 11
2006-10-15 SE 225 377 17 65/95 1 0
2006-10-14 タッチタイプマスター 205 333 30 71/93 2 0
2006-10-12 SE 222 369 23 63/92 12 8
2006-10-11 タッチタイプマスター 217 356 33 64/89 4 2
2006-10-10 SE 220 366 29 61/85 18 35
2006-10-09 SE 222 359 25 58/83 15 22
2006-10-07 SE 220 370 21 51/70 15 19
2006-10-06 タッチタイプマスター 212 357 22 47/61 8 0
2006-10-04 タッチタイプマスター 218 363 29 35/46 6 3
2006-10-03 タッチタイプマスター 212 354 17 27/37 7 3
2006-10-02 特級 193 321 22 22/27 3 2


 
copyright (c) BatType 問合せ