鈴 さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

日別成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク 回数Esc
2013-02-22 パンチャー 272 292 5 6/4 2 0
2013-02-19 プログラマ 244 272 6 5/3 2 0
2012-12-06 パンチャー 261 296 9 7/7 3 1
2012-12-05 プログラマ 248 272 9 7/7 8 0
2012-12-04 パンチャー 267 292 8 6/7 4 0
2012-11-22 パンチャー 275 304 7 3/5 7 0
2012-10-30 パンチャー 270 302 5 6/8 5 0
2012-10-27 パンチャー 263 284 7 6/8 6 0
2012-10-23 パンチャー 271 299 7 5/8 20 0
2012-10-22 パンチャー 260 289 4 6/8 9 0
2012-10-21 パンチャー 263 293 10 4/7 14 0
2012-08-20 パンチャー 260 299 20 8/8 13 0
2012-08-19 プログラマ 244 274 11 9/8 3 0
2012-08-17 プログラマ 251 285 5 8/7 1 0
2012-08-16 プログラマ 242 272 8 8/7 4 0
2012-08-15 プログラマ 248 280 12 8/7 2 0
2012-08-11 パンチャー 279 312 5 5/6 5 0
2012-08-10 プログラマ 254 284 6 6/6 2 0
2012-06-17 パンチャー 278 307 8 9/11 4 0
2012-05-31 パンチャー 260 292 10 10/11 1 0
2012-05-29 プログラマ 243 269 8 11/11 1 0
2012-05-28 プログラマ 242 270 12 10/10 2 0
2012-05-27 プログラマ 258 304 7 9/10 2 0
2012-05-26 タイパー 281 306 8 7/10 5 0
2012-05-25 パンチャー 263 307 3 9/10 3 0
2012-05-24 パンチャー 260 291 11 9/10 6 0
2012-05-22 プログラマ 240 265 10 10/10 4 0
2012-05-20 パンチャー 260 284 12 9/10 5 0
2012-05-19 プログラマ 256 294 2 8/8 1 0
2012-05-17 パンチャー 272 299 8 5/6 2 0
2012-05-15 プログラマ 254 284 8 6/6 2 0
2012-05-14 プログラマ 257 290 8 6/6 5 0
2012-05-12 プログラマ 252 281 5 5/5 7 0
2012-05-11 プログラマ 247 279 12 5/4 2 0
2012-05-09 プログラマ 256 287 13 4/4 10 0
2012-05-07 パンチャー 262 290 5 2/2 2 0
2012-05-06 プログラマ 253 284 13 3/2 6 0
2012-05-05 プログラマ 259 289 6 2/2 11 1
2012-05-03 プログラマ 251 293 11 2/2 16 0
2012-04-14 プログラマ 256 291 10 13/15 3 0
2012-04-13 プログラマ 243 276 12 15/15 2 0
2012-04-10 パンチャー 264 295 4 11/15 2 0
2012-03-26 SE 237 273 9 22/19 5 0
2012-03-24 プログラマ 244 277 15 21/18 4 0
2012-03-16 SE 232 254 11 12/12 5 0
2012-03-09 プログラマ 241 266 11 9/9 2 0
2012-03-05 SE 220 242 10 8/8 3 0
2012-03-02 タイパー 281 318 10 3/3 2 0
2012-02-29 パンチャー 263 289 8 20/24 5 0
2012-02-27 プログラマ 251 276 10 20/23 5 0
2012-02-26 SE 225 256 11 22/23 3 0
2012-02-25 SE 222 251 10 22/23 1 0
2012-02-24 プログラマ 250 287 7 20/23 14 0
2012-02-22 プログラマ 247 274 13 20/23 8 0
2012-02-21 プログラマ 249 275 7 20/23 13 0
2012-02-15 プログラマ 252 281 6 19/21 5 0
2012-02-02 パンチャー 261 297 4 2/2 9 0
2012-01-29 プログラマ 245 273 7 14/16 9 0
2012-01-28 パンチャー 264 292 10 12/15 5 0
2012-01-27 プログラマ 258 297 9 11/14 3 0
2012-01-26 パンチャー 272 304 7 9/14 1 0
2012-01-25 プログラマ 248 278 9 12/14 2 0
2012-01-22 パンチャー 267 293 9 10/14 4 0
2012-01-21 プログラマ 252 285 11 12/14 3 0
2012-01-19 プログラマ 248 272 4 12/14 6 0
2012-01-17 プログラマ 252 285 12 12/14 6 0
2012-01-02 プログラマ 258 283 10 4/5 7 0
2011-12-17 4級 104 118 12 23/21 1 0
2011-12-16 プログラマ 244 266 15 21/21 3 0
2011-12-15 プログラマ 255 277 10 19/20 11 0
2011-12-13 SE 227 253 4 17/17 7 0
2011-12-12 プログラマ 248 283 5 13/14 4 0
2011-11-24 プログラマ 254 279 12 14/23 2 0
2011-11-23 プログラマ 258 288 6 14/23 9 0
2011-11-21 パンチャー 270 301 12 13/22 19 0
2011-11-15 パンチャー 261 290 6 9/14 3 0
2011-11-11 プログラマ 245 272 11 7/8 2 0
2011-11-10 パンチャー 275 311 15 7/8 14 0
2011-11-09 タイパー 286 318 12 6/8 7 0
2011-11-07 プログラマ 244 279 15 7/7 7 0
2011-11-04 プログラマ 246 284 7 5/5 5 0
2011-11-02 パンチャー 268 300 10 4/3 13 0
2011-11-01 パンチャー 272 314 7 3/3 20 0
2011-10-30 プログラマ 258 285 7 10/16 8 0
2011-10-29 プログラマ 252 288 5 10/16 6 0
2011-10-27 パンチャー 276 311 6 9/16 16 0
2011-10-24 プログラマ 250 277 6 8/13 9 0
2011-10-23 プログラマ 243 272 10 9/13 9 0
2011-10-22 プログラマ 244 266 9 9/13 29 0
2011-10-18 プログラマ 245 271 8 7/11 2 0
2011-10-17 SE 225 258 12 10/11 3 0
2011-10-12 プログラマ 255 284 5 5/8 11 0
2011-10-11 パンチャー 265 291 1 4/7 3 0
2011-10-09 プログラマ 252 287 8 3/5 4 0
2011-09-29 パンチャー 261 296 11 11/13 26 0
2011-09-21 プログラマ 255 282 7 10/11 8 0
2011-09-13 プログラマ 259 298 9 6/6 3 0
2011-09-12 パンチャー 261 297 4 6/6 9 0
2011-09-11 プログラマ 246 270 6 6/6 6 0
2011-09-06 パンチャー 276 301 10 2/2 15 0
2011-09-05 パンチャー 276 303 12 2/2 19 0
2011-09-03 パンチャー 279 306 1 1/1 12 0
2011-09-01 パンチャー 262 296 11 1/1 29 1
2011-08-26 プログラマ 248 288 1 20/28 8 0
2011-08-22 プログラマ 252 292 6 18/26 7 0
2011-08-20 パンチャー 262 299 8 17/26 9 0
2011-08-10 プログラマ 259 289 9 13/18 6 0
2011-08-09 プログラマ 256 285 12 12/17 31 0
2011-08-08 プログラマ 251 279 9 13/16 26 1
2011-08-07 プログラマ 251 281 7 8/12 38 0
2011-08-05 パンチャー 265 293 6 4/7 25 0
2011-07-21 パンチャー 268 302 3 22/32 36 0
2011-07-20 プログラマ 254 284 3 24/32 10 0
2011-07-19 プログラマ 255 278 5 24/32 21 0
2011-07-14 SE 238 265 15 19/25 6 0
2011-07-12 パンチャー 262 293 13 17/24 56 0
2011-07-11 プログラマ 249 273 7 17/24 47 0
2011-07-09 パンチャー 271 295 5 13/21 10 0
2011-07-08 パンチャー 263 295 9 14/21 9 0
2011-07-07 パンチャー 271 306 11 10/17 14 0
2011-07-05 プログラマ 256 288 12 11/16 28 0
2011-07-03 パンチャー 264 297 17 6/7 20 0
2011-07-01 パンチャー 269 304 8 1/2 15 0
2011-06-28 パンチャー 278 315 9 22/30 15 0
2011-06-27 パンチャー 279 316 16 20/29 13 0
2011-06-25 パンチャー 266 298 4 21/27 7 0
2011-06-24 パンチャー 260 285 10 22/26 5 0
2011-06-22 プログラマ 253 281 5 23/26 23 0
2011-06-21 プログラマ 247 276 2 23/25 10 0
2011-06-20 プログラマ 256 291 9 22/24 5 0
2011-06-17 プログラマ 249 275 14 21/22 20 0
2011-06-11 パンチャー 260 288 13 18/19 4 0
2011-06-10 プログラマ 250 283 7 18/18 5 0
2011-06-08 パンチャー 265 295 6 16/17 29 0
2011-06-05 パンチャー 266 299 6 12/12 27 0
2011-06-03 パンチャー 260 292 6 7/7 17 0
2011-06-01 プログラマ 254 291 9 3/3 80 0
2011-05-31 プログラマ 256 276 5 27/40 83 0
2011-05-30 プログラマ 258 287 6 27/40 87 1
2011-05-29 パンチャー 262 294 12 26/40 80 114
2011-05-28 プログラマ 255 290 5 27/40 27 6
2011-05-26 パンチャー 262 297 11 21/36 47 26
2011-05-25 プログラマ 254 273 7 21/32 61 49
2011-05-24 パンチャー 261 286 11 18/29 41 42
2011-05-22 プログラマ 248 280 10 19/28 63 10
2011-05-21 プログラマ 253 291 5 18/28 46 34
2011-05-20 プログラマ 250 275 8 17/27 68 25
2011-05-19 SE 224 252 11 23/26 9 2
2011-05-18 プログラマ 240 275 15 19/24 6 14
2011-05-16 プログラマ 248 271 14 13/22 4 4
2011-05-12 SE 239 273 9 16/21 14 3
2011-05-10 SE 237 273 7 14/17 18 22
2011-03-22 プログラマ 242 275 10 29/40 4 3
2011-03-17 プログラマ 242 277 8 25/34 4 2
2011-03-02 プログラマ 246 276 10 3/6 19 6
2011-03-01 SE 234 262 7 2/3 8 13
2011-02-28 プログラマ 244 280 7 28/39 16 13
2011-02-10 SE 239 279 15 12/17 7 6
2011-02-08 SE 234 262 7 11/14 3 2
2011-02-05 プログラマ 244 273 12 7/9 8 5
2011-02-01 プログラマ 249 283 10 1/3 7 6
2011-01-30 プログラマ 253 287 4 29/46 4 3
2011-01-28 SE 225 253 4 33/46 14 0
2011-01-25 SE 225 251 12 30/42 1 0
2011-01-21 プログラマ 240 271 6 26/35 8 2
2011-01-20 SE 235 269 16 25/34 3 2
2011-01-19 SE 239 275 10 25/34 17 8
2011-01-18 プログラマ 249 277 12 23/32 32 0
2011-01-17 プログラマ 257 289 12 21/31 63 0
2011-01-11 SE 231 262 10 18/26 15 3
2011-01-10 プログラマ 242 266 6 16/24 15 1
2011-01-09 パンチャー 263 290 10 13/24 25 22
2011-01-08 プログラマ 258 293 15 14/23 17 3
2011-01-06 SE 236 267 7 11/17 3 0
2011-01-05 SE 223 249 13 11/16 3 0
2011-01-02 プログラマ 248 279 10 4/5 10 0
2011-01-01 パンチャー 261 292 8 3/5 11 8
2010-12-31 プログラマ 254 287 11 31/40 4 21
2010-12-28 SE 236 263 27 31/38 8 5
2010-12-21 タッチタイプマスター 204 225 9 32/36 1 0
2010-12-05 パンチャー 260 282 5 8/12 3 5
2010-11-19 SE 223 249 15 32/37 2 0
2010-11-17 プログラマ 258 288 5 23/36 27 28
2010-11-16 プログラマ 242 269 6 27/34 7 6
2010-10-16 プログラマ 250 272 8 34/37 7 14
2010-10-05 SE 231 265 9 17/17 12 2
2010-09-21 SE 228 256 17 34/38 10 6
2010-09-16 プログラマ 245 277 7 29/35 4 3
2010-09-13 SE 220 254 4 28/31 2 0
2010-09-12 SE 228 257 5 27/31 19 1
2010-09-10 SE 232 260 16 25/29 9 5
2010-09-08 プログラマ 255 291 7 21/28 19 26
2010-09-07 プログラマ 241 272 9 20/25 15 13
2010-08-30 SE 234 269 10 41/53 1 0
2010-08-25 SE 238 264 11 38/48 7 0
2010-08-19 プログラマ 247 274 10 35/42 18 18
2010-08-15 SE 237 270 7 32/38 4 12
2010-08-14 SE 229 259 6 32/36 2 5
2010-08-13 SE 233 253 16 31/36 3 1
2010-08-11 プログラマ 248 272 16 24/29 4 15
2010-07-10 プログラマ 258 289 4 19/23 7 0
2010-07-09 プログラマ 242 270 9 18/21 15 2
2010-07-08 SE 236 264 9 19/21 14 3
2010-07-05 SE 235 257 6 13/15 11 1
2010-07-04 SE 239 268 6 11/15 6 7
2010-06-16 プログラマ 246 279 14 35/42 32 0
2010-06-15 タッチタイプマスター 215 242 10 40/42 1 0
2010-06-14 SE 238 268 12 34/40 12 0
2010-06-13 プログラマ 251 273 9 33/39 21 0
2010-06-12 SE 236 256 5 31/35 7 0
2010-06-11 SE 237 265 5 30/34 33 4
2010-06-10 プログラマ 248 278 17 28/33 36 1
2010-06-08 SE 222 251 11 32/33 7 0
2010-06-07 タッチタイプマスター 210 235 12 30/32 2 0
2010-06-06 SE 230 258 6 26/29 32 0
2010-06-05 SE 222 254 11 22/23 14 0
2010-06-02 プログラマ 240 268 12 9/12 20 0
2010-06-01 SE 235 259 6 1/1 15 0
2010-05-31 プログラマ 241 263 9 53/66 20 0
2010-05-17 SE 226 245 8 37/41 11 0
2010-03-12 特級 197 217 6 25/44 3 0
2010-03-10 SE 221 252 6 15/39 2 8
2010-03-08 タッチタイプマスター 217 241 9 14/37 7 4
2010-03-06 SE 223 251 15 10/32 20 31
2010-02-25 タッチタイプマスター 208 228 9 33/43 1 0
2010-02-24 タッチタイプマスター 218 239 16 32/43 3 0
2010-02-12 SE 236 264 20 16/24 13 14
2010-02-04 タッチタイプマスター 213 245 10 9/10 4 0
2010-02-03 SE 229 257 15 2/3 8 22
2010-01-31 タッチタイプマスター 213 239 9 40/47 5 2
2010-01-28 SE 227 256 15 33/43 4 3
2010-01-21 タッチタイプマスター 202 233 15 32/37 1 1
2010-01-17 SE 225 250 8 27/35 2 0
2010-01-11 タッチタイプマスター 214 245 9 25/29 1 0
2010-01-09 SE 238 257 18 17/25 14 4
2010-01-05 SE 230 261 9 7/13 18 2
2010-01-03 SE 228 253 10 8/12 22 9
2010-01-01 SE 230 255 3 1/2 15 2
2009-12-31 タッチタイプマスター 214 243 12 20/29 5 0
2009-12-28 SE 228 245 5 18/27 12 11
2009-12-23 SE 224 250 8 18/26 6 6
2009-12-20 SE 222 259 7 17/21 11 9
2009-12-18 SE 220 247 6 17/20 1 0
2009-12-17 タッチタイプマスター 219 244 9 17/20 5 0
2009-12-16 SE 220 246 7 17/18 7 5
2009-12-14 SE 221 244 11 16/18 19 14
2009-12-12 タッチタイプマスター 214 249 14 13/14 10 9
2009-12-10 SE 224 254 4 12/13 12 2
2009-12-09 SE 236 268 6 11/13 30 20
2009-12-08 SE 228 261 17 10/11 27 13
2009-12-06 タッチタイプマスター 217 240 13 8/9 9 1
2009-12-04 タッチタイプマスター 211 240 9 8/9 11 3
2009-12-03 SE 232 264 13 7/8 13 7
2009-12-02 タッチタイプマスター 219 249 11 6/6 8 4
2009-11-30 タッチタイプマスター 214 237 4 34/43 9 1
2009-11-28 タッチタイプマスター 212 237 10 35/42 6 2
2009-11-26 タッチタイプマスター 211 235 14 34/40 13 2
2009-11-25 SE 234 261 7 24/37 16 7
2009-11-24 タッチタイプマスター 218 238 6 28/35 12 2
2009-11-22 タッチタイプマスター 208 231 8 30/34 1 0
2009-11-20 SE 227 259 15 23/28 13 2
2009-11-17 4級 91 98 8 28/27 3 0
2009-11-16 タッチタイプマスター 212 236 5 23/26 13 0
2009-11-14 SE 220 255 10 17/20 25 1
2009-11-12 タッチタイプマスター 203 232 10 18/20 17 0
2009-11-10 タッチタイプマスター 216 235 10 14/16 8 2
2009-11-02 SE 236 270 14 4/6 4 9
2009-10-31 タッチタイプマスター 215 245 14 24/32 19 7
2009-10-29 タッチタイプマスター 216 243 11 23/32 9 0
2009-10-28 タッチタイプマスター 211 231 11 27/32 16 1
2009-10-27 SE 225 250 11 23/32 37 2
2009-10-23 SE 224 248 5 21/29 4 0
2009-10-22 タッチタイプマスター 219 238 18 21/28 28 5
2009-10-21 タッチタイプマスター 216 245 13 21/28 8 2
2009-10-19 SE 226 248 8 20/27 16 6
2009-10-15 タッチタイプマスター 200 219 7 22/22 1 0
2009-10-14 SE 228 255 9 15/21 10 9
2009-10-01 タッチタイプマスター 202 232 15 1/1 6 0
2009-09-30 タッチタイプマスター 212 235 20 34/40 1 0
2009-09-28 特級 199 226 12 34/38 1 0
2009-09-27 SE 229 256 18 26/34 3 0
2009-09-25 タッチタイプマスター 203 226 9 28/29 3 2
2009-09-24 SE 221 253 8 24/28 8 2
2009-09-18 タッチタイプマスター 208 234 9 22/22 7 6
2009-09-05 1級 170 192 16 15/14 1 0
2009-09-04 SE 228 243 18 10/13 12 0
2009-09-03 SE 225 254 8 7/10 5 0
2009-09-02 SE 223 247 9 6/9 19 19
2009-08-26 タッチタイプマスター 219 253 9 35/42 6 1
2009-08-22 タッチタイプマスター 212 239 13 35/38 4 3
2009-08-18 タッチタイプマスター 208 234 12 32/35 2 0
2009-08-16 タッチタイプマスター 215 230 13 32/33 10 1
2009-08-10 特級 197 223 10 27/27 2 0
2009-08-05 SE 220 244 9 17/17 8 11
2009-08-03 SE 224 247 20 6/6 2 1
2009-07-31 タッチタイプマスター 218 248 14 39/49 6 2
2009-07-29 タッチタイプマスター 205 222 12 40/48 2 1
2009-07-17 特級 184 207 10 30/33 1 0
2009-07-16 タッチタイプマスター 203 228 6 29/33 3 0
2009-07-10 特級 199 225 5 27/28 4 0
2009-07-02 SE 220 244 11 9/10 1 0
2009-06-29 タッチタイプマスター 207 232 11 34/47 1 0
2009-06-24 タッチタイプマスター 211 236 3 32/42 7 0
2009-06-21 タッチタイプマスター 215 241 10 30/38 3 0
2009-06-13 タッチタイプマスター 213 229 10 21/23 4 0
2009-06-11 1級 166 178 14 23/22 1 0
2009-06-10 タッチタイプマスター 203 227 11 22/22 3 0
2009-06-09 タッチタイプマスター 204 232 8 20/20 9 0
2009-06-07 タッチタイプマスター 201 224 13 19/19 7 23
2009-06-04 タッチタイプマスター 216 243 16 13/12 3 0
2009-06-01 タッチタイプマスター 214 231 2 2/2 5 1
2009-05-30 タッチタイプマスター 200 226 4 49/61 16 22
2009-05-29 特級 191 214 6 49/60 7 2
2009-05-28 タッチタイプマスター 206 227 6 46/60 8 2
2009-05-26 タッチタイプマスター 214 241 11 40/55 17 16
2009-05-24 タッチタイプマスター 204 226 19 39/51 4 0
2009-05-20 タッチタイプマスター 202 234 9 36/46 8 5
2009-05-19 特級 188 216 12 34/43 8 0
2009-05-14 特級 182 205 15 29/35 7 0
2009-05-13 タッチタイプマスター 213 243 15 24/33 9 2
2009-05-10 特級 185 202 11 28/32 3 0
2009-05-08 タッチタイプマスター 213 236 8 17/27 8 8
2009-04-30 特級 191 214 9 35/39 4 0
2009-04-29 特級 192 214 6 35/39 12 1
2009-04-28 特級 186 206 11 37/37 8 0
2009-04-26 1級 179 203 14 36/35 1 0
2009-04-25 特級 187 208 18 32/32 2 0
2009-04-23 特級 187 217 11 31/31 2 1
2009-04-22 タッチタイプマスター 202 232 12 29/29 11 3
2009-04-20 タッチタイプマスター 214 242 16 23/26 8 2
2009-04-18 タッチタイプマスター 206 232 13 24/26 7 3
2009-04-17 特級 197 224 10 26/26 9 1
2009-04-16 タッチタイプマスター 200 225 15 26/26 10 2
2009-04-15 タッチタイプマスター 203 219 16 25/26 12 1
2009-04-12 特級 194 219 15 24/23 2 6
2009-04-09 タッチタイプマスター 201 226 16 15/16 8 18
2009-03-17 タッチタイプマスター 202 225 23 19/21 5 7
2009-03-15 タッチタイプマスター 205 233 23 15/18 1 3
2009-02-15 特級 182 201 16 34/39 4 0
2009-02-12 特級 180 201 6 30/35 6 1
2009-02-03 タッチタイプマスター 200 223 8 4/7 9 4
2009-02-02 特級 188 212 8 2/4 17 9
2009-02-01 特級 188 206 14 2/4 17 48
2009-01-30 特級 191 211 7 48/57 3 10
2009-01-29 特級 187 207 24 47/56 6 2
2009-01-26 特級 188 206 21 41/50 8 13
2009-01-20 特級 190 207 16 31/39 5 8
2009-01-16 特級 181 199 5 25/30 8 6
2009-01-14 1級 173 198 9 26/28 13 2
2009-01-12 特級 183 202 12 24/28 7 3
2009-01-10 1級 170 186 4 22/25 3 0
2009-01-08 1級 163 185 10 19/21 1 1
2009-01-07 特級 181 201 13 15/20 15 12
2009-01-06 1級 173 194 7 17/20 6 2
2009-01-05 2級 148 173 20 16/18 1 0
2009-01-02 特級 190 205 11 4/7 6 7
2009-01-01 特級 188 204 15 2/2 3 5
2008-12-31 1級 178 200 14 38/45 23 19
2008-12-30 特級 181 202 20 36/45 11 18
2008-12-24 1級 174 196 10 33/39 2 7
2008-12-23 2級 147 169 13 37/38 2 1
2008-12-21 1級 164 180 7 31/34 4 5
2008-12-19 特級 184 203 7 21/29 30 38
2008-12-18 特級 183 201 13 20/29 12 5
2008-12-17 1級 179 199 7 21/29 9 1
2008-12-15 1級 174 198 16 23/29 19 53
2008-12-13 1級 170 192 9 24/28 22 16
2008-12-11 1級 173 192 6 21/27 54 55
2008-12-10 1級 160 174 3 23/27 8 8


 
copyright (c) BatType 問合せ