koh0912 さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク
2008-12-26 20:17:30 タイパー 302 494 14 19/42
2008-12-26 20:17:28 タイパー 302 494 14 19/42
2008-12-26 20:15:20 タイパー 323 538 14 14/42
2008-12-26 20:15:18 タイパー 323 538 14 14/41
2007-12-12 21:49:25 タイパー 310 498 13 14/37
2007-12-12 21:49:23 タイパー 310 498 13 14/37
2007-12-12 21:47:21 タイパー 311 505 13 13/37
2007-12-12 21:46:10 タイパー 286 478 33 18/37
2007-12-12 21:45:02 タイパー 289 471 19 18/37
2007-12-12 21:45:01 タイパー 289 471 19 18/37
2007-12-12 21:43:38 パンチャー 278 468 14 21/37
2007-12-12 21:39:44 パンチャー 272 446 48 22/37
2007-12-11 04:25:42 タイパー 291 469 33 15/34
2007-12-11 04:24:48 パンチャー 278 473 29 20/34
2007-12-11 04:23:22 パンチャー 266 432 40 21/34
2007-12-11 04:10:57 パンチャー 275 447 54 21/33
2007-12-11 04:08:00 タイパー 293 474 75 15/33
2007-12-11 04:06:17 タイパー 299 488 38 15/33
2007-12-11 04:05:07 タイパー 291 469 29 15/33
2007-12-11 04:03:03 タイパー 297 479 34 15/33
2007-12-11 04:01:59 タイパー 301 490 43 14/33
2007-12-11 04:00:33 タイパー 299 493 38 15/33
2007-12-11 04:00:32 タイパー 299 493 38 15/33
2007-12-11 03:58:35 タイパー 284 484 44 18/33
2007-12-11 03:56:49 タイパー 293 491 24 15/33
2007-12-11 03:55:11 タイパー 297 487 45 15/33
2007-12-11 03:53:51 タイパー 307 499 43 13/33
2007-12-11 03:52:55 タイパー 287 485 47 16/33
2007-03-13 10:58:22 プログラマ 256 419 8 20/39
2007-03-13 10:57:14 パンチャー 261 434 8 20/39
2007-03-13 10:55:45 プログラマ 241 411 17 26/39
2007-03-13 10:53:35 プログラマ 242 406 28 26/39
2007-03-13 10:52:04 プログラマ 247 415 24 23/39
2007-03-13 10:49:11 パンチャー 261 432 25 20/39
2007-03-13 10:48:09 パンチャー 270 449 24 17/39
2007-03-13 10:44:59 プログラマ 253 419 26 21/39
2007-03-13 10:42:51 プログラマ 253 431 29 21/39
2007-03-13 10:41:06 プログラマ 246 418 31 24/39
2007-03-13 10:39:36 パンチャー 262 431 26 19/39
2007-03-13 10:37:53 プログラマ 256 416 36 20/39
2007-03-13 10:36:48 パンチャー 262 437 21 19/39
2007-03-13 10:35:15 プログラマ 253 425 33 21/39
2007-03-12 01:10:10 プログラマ 256 426 33 18/33
2007-03-12 01:08:07 プログラマ 251 428 26 18/33
2007-03-12 01:07:11 SE 237 400 44 23/33
2007-03-12 01:01:35 プログラマ 252 423 32 18/33
2007-03-12 00:59:49 パンチャー 271 445 34 14/33
2007-03-12 00:57:54 パンチャー 260 434 36 18/33
2007-03-12 00:56:12 パンチャー 271 439 23 14/33
2007-03-12 00:54:48 プログラマ 259 421 29 18/33
2007-03-12 00:47:14 パンチャー 268 442 36 15/33
2007-03-12 00:45:48 パンチャー 268 446 31 15/33
2007-03-12 00:44:45 プログラマ 258 425 36 18/33
2007-03-12 00:39:55 パンチャー 269 442 27 14/33
2007-03-11 05:05:07 プログラマ 241 396 37 23/33
2007-03-11 05:02:55 プログラマ 249 413 37 18/33
2007-03-11 04:57:44 7級 42 70 5 34/33
2007-03-11 04:54:25 プログラマ 256 431 42 17/33
2007-03-11 04:53:30 プログラマ 245 397 37 21/33
2007-03-11 04:52:11 SE 237 396 53 23/33
2007-03-11 04:27:57 SE 233 386 13 24/33
2007-03-11 04:26:05 SE 233 381 32 24/33
2007-03-11 04:22:18 プログラマ 247 406 38 19/33
2007-03-11 04:19:58 SE 238 391 33 23/33
2007-03-11 04:15:02 SE 229 392 37 24/33
2007-03-11 04:11:10 プログラマ 240 402 34 23/33
2007-03-11 04:09:33 SE 238 391 34 23/33
2007-03-11 03:57:01 プログラマ 245 402 42 21/33
2007-03-11 03:50:42 プログラマ 240 402 51 23/33
2007-03-11 03:47:56 プログラマ 248 413 38 18/33
2007-03-11 03:41:59 SE 231 393 44 23/32
2007-02-23 07:17:32 パンチャー 266 437 30 24/56
2007-02-23 07:16:36 プログラマ 256 424 38 28/56
2007-02-23 07:15:34 プログラマ 256 427 40 28/56
2007-02-23 07:12:54 パンチャー 262 441 18 25/56
2007-02-23 07:09:52 プログラマ 256 431 26 28/56
2007-02-23 07:08:12 プログラマ 257 420 19 27/56
2007-02-23 07:06:41 プログラマ 240 397 32 33/56
2007-02-23 07:05:43 プログラマ 257 422 16 27/56
2007-02-22 01:04:10 プログラマ 244 415 21 30/54
2007-02-22 01:02:48 プログラマ 246 402 23 30/54
2007-02-22 01:01:53 プログラマ 252 429 15 29/54
2007-02-22 01:00:48 パンチャー 266 424 15 23/54
2007-02-22 00:59:18 プログラマ 257 426 13 26/54
2007-02-22 00:57:04 プログラマ 252 425 19 29/54
2007-02-22 00:56:07 プログラマ 258 424 20 26/54
2007-02-22 00:52:03 パンチャー 265 459 23 24/54
2007-02-07 03:37:43 プログラマ 254 420 41 14/32
2007-02-07 03:33:49 タイパー 280 456 21 10/32
2007-02-07 03:32:49 プログラマ 255 431 21 13/32
2007-02-07 03:31:30 プログラマ 253 418 33 14/32
2007-02-07 03:30:02 パンチャー 269 444 37 11/32
2007-02-07 03:28:49 パンチャー 266 434 26 12/32
2007-02-07 03:25:39 プログラマ 258 430 26 13/32
2007-02-07 03:24:36 パンチャー 271 443 24 11/32
2007-02-07 03:22:35 パンチャー 263 443 41 12/32
2007-02-07 03:20:53 プログラマ 252 431 32 14/32
2007-02-07 03:18:57 パンチャー 266 435 39 12/32
2007-02-07 03:14:57 パンチャー 264 424 43 12/32
2007-02-07 03:13:00 タイパー 287 487 28 9/32
2007-02-07 03:10:18 タイパー 281 448 38 10/32
2007-02-04 18:37:21 パンチャー 260 439 24 8/23
2007-02-04 18:35:37 プログラマ 244 405 31 9/23
2007-02-04 18:34:07 SE 236 396 31 9/23
2007-02-04 14:25:57 タイパー 283 463 23 4/20
2007-02-04 14:24:53 パンチャー 261 437 34 7/20
2007-02-04 14:21:12 パンチャー 270 458 21 4/20
2007-02-04 14:19:12 パンチャー 261 433 22 6/19
2007-01-30 04:47:16 パンチャー 279 457 15 29/78
2007-01-30 04:45:50 プログラマ 258 441 33 36/78
2007-01-22 02:07:03 パンチャー 275 455 22 28/63
2007-01-20 23:56:34 SE 230 387 25 47/63
2007-01-20 03:24:42 パンチャー 279 473 24 25/61
2007-01-20 03:23:51 プログラマ 256 417 31 35/61
2007-01-20 03:22:28 パンチャー 269 443 24 29/61
2007-01-20 03:21:20 パンチャー 275 454 30 27/61
2007-01-20 03:16:26 プログラマ 249 410 38 36/61
2007-01-19 16:14:03 プログラマ 248 413 27 37/60
2007-01-19 16:10:08 パンチャー 264 428 24 29/60
2007-01-19 16:02:43 パンチャー 262 441 17 29/60
2007-01-19 16:00:14 パンチャー 267 455 29 29/60
2007-01-19 15:59:04 パンチャー 273 445 16 27/60
2007-01-19 04:53:03 プログラマ 253 422 22 33/58
2007-01-19 04:51:31 タイパー 283 472 27 24/58
2007-01-19 04:50:34 パンチャー 267 452 25 27/58
2007-01-19 04:45:12 パンチャー 269 435 23 27/58
2007-01-19 04:42:05 パンチャー 277 475 24 26/58
2007-01-19 04:38:32 パンチャー 271 449 22 26/58
2007-01-18 01:04:34 パンチャー 261 438 22 28/58
2007-01-18 00:55:16 タイパー 299 498 30 16/58
2007-01-18 00:52:22 タイパー 281 483 41 24/58
2007-01-18 00:51:31 パンチャー 266 436 38 27/58
2007-01-18 00:47:49 パンチャー 274 468 24 26/58
2007-01-18 00:37:16 タイパー 305 493 49 14/58
2007-01-18 00:36:14 パンチャー 264 440 37 27/58
2007-01-18 00:33:35 パンチャー 269 455 20 27/58
2007-01-18 00:29:57 パンチャー 275 471 27 26/58
2007-01-18 00:28:30 パンチャー 279 470 29 24/58
2007-01-18 00:26:52 パンチャー 277 468 30 26/58
2007-01-18 00:26:00 タイパー 282 465 25 23/58
2007-01-18 00:25:01 パンチャー 275 455 25 26/58
2007-01-18 00:22:44 パンチャー 271 464 29 26/58
2007-01-18 00:21:25 パンチャー 264 447 47 27/58
2007-01-18 00:20:30 パンチャー 265 432 34 27/58
2007-01-11 07:13:04 パンチャー 260 425 28 20/45
2007-01-11 07:12:09 パンチャー 262 446 23 19/45
2007-01-11 07:11:08 プログラマ 257 432 28 22/45
2007-01-11 07:06:43 パンチャー 261 436 22 20/45
2007-01-11 07:04:49 プログラマ 258 426 28 20/45
2007-01-11 07:02:35 パンチャー 263 435 9 19/45
2007-01-11 07:01:44 プログラマ 245 406 30 25/45
2007-01-11 07:00:49 プログラマ 250 411 16 24/45
2007-01-11 06:59:34 プログラマ 241 414 30 27/45
2007-01-11 06:58:37 パンチャー 266 449 29 19/45
2007-01-11 06:57:39 プログラマ 257 421 32 22/45
2007-01-11 06:56:44 パンチャー 261 426 24 20/45
2007-01-11 06:55:08 パンチャー 266 475 18 19/45
2007-01-11 06:54:20 プログラマ 254 422 23 23/45
2007-01-11 06:53:03 パンチャー 266 437 25 19/45
2007-01-11 06:52:07 プログラマ 259 426 29 20/45
2007-01-11 06:51:11 プログラマ 257 424 25 22/45
2007-01-11 06:50:12 パンチャー 269 444 36 19/45
2007-01-11 06:49:20 プログラマ 245 412 23 25/45
2007-01-11 06:48:27 パンチャー 266 451 18 19/45
2007-01-10 03:59:08 パンチャー 268 442 24 18/43
2007-01-10 03:53:37 パンチャー 274 446 21 17/43
2007-01-10 03:52:04 パンチャー 279 457 30 14/43
2007-01-10 03:48:27 プログラマ 252 416 45 23/43
2007-01-10 03:45:05 タイパー 285 463 17 11/43
2007-01-10 03:43:51 パンチャー 265 444 23 18/43
2007-01-10 03:41:10 パンチャー 273 436 19 17/43
2007-01-09 21:11:15 パンチャー 267 449 30 17/42
2007-01-09 21:08:42 パンチャー 266 445 30 17/42
2007-01-09 21:06:56 プログラマ 255 424 31 21/42
2007-01-09 21:04:52 パンチャー 271 446 24 17/42
2007-01-09 21:02:59 パンチャー 265 429 31 17/42
2007-01-09 21:01:14 SE 238 403 40 25/42
2007-01-09 20:52:38 タイパー 284 476 10 11/42
2007-01-09 20:50:45 プログラマ 245 398 29 23/42
2007-01-09 20:49:40 パンチャー 279 460 18 14/42
2007-01-09 20:48:48 プログラマ 254 429 35 21/42
2007-01-09 20:47:51 プログラマ 255 427 25 21/42
2007-01-09 20:46:56 プログラマ 242 412 45 25/42
2007-01-09 20:45:49 パンチャー 261 429 31 17/42
2007-01-09 20:44:47 プログラマ 247 409 29 23/42
2007-01-09 20:43:52 プログラマ 254 415 42 21/42
2007-01-09 20:42:54 パンチャー 269 453 27 17/42
2007-01-09 20:42:02 プログラマ 251 416 38 22/42
2007-01-09 20:40:46 パンチャー 274 466 21 17/42
2007-01-09 20:39:02 プログラマ 252 434 19 22/42
2007-01-09 17:09:59 SE 237 389 24 24/40
2007-01-09 17:07:29 SE 231 387 4 26/40
2007-01-09 03:35:48 パンチャー 265 434 34 16/39
2007-01-09 03:34:50 パンチャー 276 463 24 16/39
2007-01-09 03:33:47 プログラマ 252 422 45 21/39
2007-01-09 03:30:39 パンチャー 265 454 34 16/39
2007-01-09 03:29:49 パンチャー 269 440 28 16/39
2007-01-09 03:24:50 パンチャー 264 441 47 16/39
2007-01-09 03:22:44 パンチャー 271 448 37 16/39
2007-01-09 03:19:06 タイパー 282 462 32 12/39
2007-01-09 03:15:41 パンチャー 275 459 31 16/39
2007-01-08 22:47:29 パンチャー 263 429 40 15/38
2007-01-08 21:09:05 パンチャー 277 452 30 13/38
2007-01-06 21:26:46 パンチャー 267 435 22 11/28
2007-01-06 21:25:50 プログラマ 257 435 24 13/27
2007-01-06 21:21:25 パンチャー 266 443 31 11/26
2007-01-06 21:19:48 プログラマ 254 427 35 13/26
2007-01-06 21:18:50 パンチャー 272 437 30 11/26
2007-01-06 21:17:24 パンチャー 266 442 31 11/26
2007-01-06 21:15:16 パンチャー 260 431 20 12/26
2007-01-06 21:11:21 パンチャー 276 440 29 10/26
2007-01-06 21:08:24 パンチャー 264 448 20 11/26
2007-01-06 18:48:44 プログラマ 256 425 17 13/26
2007-01-06 18:42:44 プログラマ 259 426 29 12/26
2007-01-06 18:32:53 パンチャー 274 442 24 10/26
2007-01-06 18:31:09 - 2 5 3 27/26
2007-01-06 18:29:45 プログラマ 259 441 21 12/26
2007-01-06 18:22:05 パンチャー 264 436 25 11/26
2007-01-06 18:19:00 プログラマ 256 432 11 13/26
2007-01-06 18:15:45 パンチャー 263 435 14 11/26
2007-01-06 18:14:17 プログラマ 253 424 34 13/26
2007-01-06 18:08:06 プログラマ 254 435 20 13/26
2007-01-06 18:03:13 パンチャー 268 436 40 10/26
2007-01-06 15:44:21 パンチャー 267 443 29 10/26
2007-01-06 15:40:03 プログラマ 240 402 18 17/25
2006-12-15 02:24:56 プログラマ 253 425 22 22/50
2006-12-15 02:24:00 プログラマ 259 420 34 21/50
2006-12-15 02:22:37 プログラマ 249 413 26 24/50
2006-12-15 02:21:26 プログラマ 245 400 41 25/50
2006-12-15 02:20:13 SE 233 396 53 29/50
2006-12-15 02:18:24 プログラマ 255 421 38 22/50
2006-12-15 02:10:13 パンチャー 260 430 11 21/50
2006-12-05 04:36:45 パンチャー 279 462 17 6/26
2006-12-05 04:33:15 パンチャー 260 419 30 10/26
2006-12-05 04:31:31 プログラマ 250 405 49 11/26
2006-12-05 04:30:15 プログラマ 251 413 37 10/26
2006-12-05 04:28:01 パンチャー 261 437 39 10/26
2006-12-05 04:25:34 プログラマ 246 405 38 11/26
2006-12-05 04:24:05 プログラマ 242 400 44 11/26
2006-12-05 04:22:37 プログラマ 245 394 38 11/26
2006-12-05 04:19:48 プログラマ 255 406 45 10/26
2006-12-05 04:17:55 パンチャー 263 438 28 9/25
2006-11-28 22:33:30 SE 238 386 33 52/99
2006-11-28 22:32:34 プログラマ 254 411 37 38/99
2006-11-28 22:31:40 プログラマ 252 423 33 39/99
2006-11-28 22:30:21 パンチャー 273 455 22 34/99
2006-11-28 22:27:33 SE 235 388 16 55/99
2006-11-28 22:26:31 SE 234 398 5 56/99
2006-11-28 22:25:28 SE 228 375 18 59/99
2006-11-28 22:24:23 SE 223 369 7 62/99
2006-11-28 22:23:15 SE 220 363 15 66/99
2006-11-28 22:21:58 特級 196 329 16 77/99
2006-11-28 22:20:53 特級 194 331 14 78/99
2006-11-28 22:19:46 タッチタイプマスター 211 348 15 68/99
2006-11-28 22:18:42 特級 188 320 20 78/99
2006-11-28 22:17:21 1級 162 278 28 90/99
2006-11-28 12:27:19 1級 178 294 25 80/98
2006-11-28 12:26:13 タッチタイプマスター 202 333 29 73/98
2006-11-28 12:24:14 プログラマ 255 424 26 38/98
2006-11-28 12:15:49 プログラマ 241 403 35 48/98
2006-11-28 12:13:40 パンチャー 263 434 22 36/98
2006-11-28 12:11:48 プログラマ 241 395 27 48/98
2006-11-28 12:10:51 プログラマ 256 413 24 37/98
2006-11-25 17:19:59 パンチャー 277 460 37 32/94
2006-11-25 17:14:35 タイパー 286 470 31 21/94
2006-11-25 17:10:03 パンチャー 266 453 25 34/94
2006-11-25 17:08:37 パンチャー 270 461 22 32/94
2006-11-25 17:05:52 パンチャー 271 446 21 32/94
2006-11-25 17:00:52 パンチャー 267 449 27 34/94
2006-11-25 16:59:57 パンチャー 262 422 27 35/94
2006-11-24 19:49:47 プログラマ 259 437 23 32/90
2006-11-24 19:48:01 プログラマ 255 420 25 33/90
2006-11-24 19:46:53 プログラマ 251 415 29 35/90
2006-11-24 19:45:57 パンチャー 262 430 26 32/90
2006-11-24 19:45:04 プログラマ 253 415 29 35/90
2006-11-24 19:43:14 パンチャー 272 450 22 30/90
2006-11-24 19:41:53 プログラマ 247 411 36 38/90
2006-11-24 19:38:54 プログラマ 253 412 51 35/90
2006-11-24 19:37:07 プログラマ 251 420 33 35/90
2006-11-24 19:35:30 パンチャー 260 437 23 32/90
2006-11-24 19:31:54 プログラマ 251 413 17 35/90
2006-11-24 19:29:40 プログラマ 244 415 16 40/90
2006-11-24 19:28:43 プログラマ 248 394 14 37/90
2006-11-21 03:13:19 SE 235 379 24 44/80
2006-11-21 03:11:26 プログラマ 251 419 23 32/80
2006-11-21 03:09:11 プログラマ 247 415 20 33/80
2006-11-21 03:08:19 プログラマ 252 417 34 32/80
2006-11-21 03:06:45 プログラマ 254 436 43 31/80
2006-11-21 03:05:25 パンチャー 263 427 43 30/80
2006-11-21 03:04:13 パンチャー 262 442 32 30/80
2006-11-21 03:01:53 パンチャー 261 437 24 30/80
2006-11-21 03:00:07 パンチャー 277 456 45 28/80
2006-11-21 02:58:05 パンチャー 272 442 41 28/80
2006-11-21 02:56:23 パンチャー 270 444 32 29/80
2006-11-20 14:43:47 プログラマ 250 405 32 32/77
2006-11-20 14:42:44 SE 222 382 38 52/77
2006-11-20 14:40:37 パンチャー 272 450 14 28/77
2006-11-20 14:39:46 プログラマ 243 393 30 34/77
2006-11-20 14:38:04 プログラマ 248 409 18 33/77
2006-11-20 14:37:03 プログラマ 246 408 36 34/77
2006-11-20 14:34:23 プログラマ 254 425 32 31/77
2006-11-20 14:32:46 プログラマ 257 419 40 30/77
2006-11-20 14:30:42 パンチャー 261 434 35 30/77
2006-11-19 15:41:34 パンチャー 261 432 32 29/75
2006-11-19 15:39:14 プログラマ 251 425 45 31/75
2006-11-19 15:35:59 パンチャー 279 440 40 26/75
2006-11-19 15:34:50 パンチャー 269 432 37 29/75
2006-11-19 15:33:51 パンチャー 264 437 27 29/75
2006-11-11 08:43:02 SE 231 371 55 35/55
2006-11-11 08:35:24 プログラマ 259 430 33 25/55
2006-11-11 08:33:58 SE 234 384 51 35/55
2006-11-11 08:31:59 パンチャー 263 437 30 25/55
2006-11-11 08:27:46 プログラマ 241 396 35 29/55
2006-11-11 08:25:54 プログラマ 246 408 37 28/55
2006-11-11 08:21:53 プログラマ 249 416 47 27/55
2006-11-11 08:20:27 パンチャー 276 454 26 22/55
2006-11-11 08:19:13 パンチャー 266 444 26 25/55
2006-11-11 08:18:11 プログラマ 253 403 46 27/55
2006-11-11 08:14:44 パンチャー 270 441 20 24/55
2006-11-11 08:11:04 プログラマ 246 412 32 28/55
2006-11-11 08:09:34 プログラマ 254 413 49 26/55
2006-11-11 07:27:57 パンチャー 261 429 39 25/55
2006-11-11 07:27:00 プログラマ 252 414 32 27/55
2006-11-11 07:22:04 プログラマ 248 413 41 27/55
2006-11-11 07:20:12 プログラマ 241 406 37 29/55
2006-11-11 07:17:06 プログラマ 251 416 44 27/55
2006-11-11 07:15:34 プログラマ 244 399 16 28/55
2006-11-10 21:06:48 パンチャー 264 447 40 25/55
2006-11-10 21:05:33 パンチャー 273 467 27 23/55
2006-11-10 21:04:23 パンチャー 266 437 18 25/55
2006-11-10 07:04:21 SE 236 406 44 26/50
2006-11-10 07:03:22 プログラマ 240 406 19 25/50
2006-11-10 06:59:53 SE 233 397 23 30/50
2006-11-10 06:57:24 プログラマ 249 420 28 23/50
2006-11-10 06:55:54 パンチャー 273 437 23 21/50
2006-11-10 06:52:18 パンチャー 261 440 40 22/50
2006-11-10 06:51:23 プログラマ 249 427 42 23/50
2006-11-10 06:49:50 パンチャー 263 437 33 22/50
2006-11-10 06:47:51 プログラマ 254 427 34 22/50
2006-11-08 00:42:41 プログラマ 256 425 24 16/39
2006-11-08 00:41:25 パンチャー 276 447 29 14/39
2006-11-07 03:51:36 プログラマ 244 410 34 17/38
2006-11-07 03:49:35 プログラマ 251 417 20 17/38
2006-11-07 03:48:42 SE 232 390 21 21/38
2006-11-07 03:47:37 プログラマ 241 392 11 18/38
2006-11-07 03:46:23 プログラマ 252 423 16 17/38
2006-11-07 03:43:49 プログラマ 247 412 42 17/38
2006-11-07 03:42:52 プログラマ 247 418 21 17/38
2006-11-07 03:40:50 プログラマ 244 408 24 17/38
2006-11-07 03:39:52 プログラマ 254 424 24 16/38
2006-11-07 03:38:21 SE 234 383 35 21/38
2006-11-07 03:37:11 プログラマ 249 423 32 17/38
2006-11-07 03:34:30 プログラマ 255 420 38 16/38
2006-11-07 03:33:33 プログラマ 250 408 33 17/38
2006-11-07 03:32:35 プログラマ 241 393 28 18/38
2006-11-07 03:30:44 パンチャー 269 436 30 16/38
2006-11-05 15:55:14 タイパー 284 457 21 8/31
2006-11-05 15:53:07 パンチャー 266 435 33 14/31
2006-11-05 15:50:38 パンチャー 271 430 29 13/31
2006-11-05 15:48:19 プログラマ 256 422 26 14/31
2006-11-05 15:47:07 プログラマ 253 400 41 15/31
2006-11-05 15:45:51 タッチタイプマスター 215 358 42 24/31
2006-11-05 15:43:58 特級 185 311 34 26/31
2006-11-05 15:41:50 SE 222 359 35 21/31
2006-11-05 09:06:15 プログラマ 243 406 33 13/29
2006-11-05 09:02:09 プログラマ 256 425 49 13/29
2006-11-05 09:00:47 プログラマ 258 434 37 12/29
2006-11-05 08:58:35 プログラマ 252 411 34 13/29
2006-11-05 08:57:09 SE 239 409 34 14/29
2006-11-05 05:28:02 SE 235 393 26 14/28
2006-11-05 05:25:06 SE 235 392 20 14/28
2006-11-05 05:23:58 SE 235 388 28 14/28
2006-11-05 05:18:36 プログラマ 250 402 41 13/28
2006-11-05 05:17:34 SE 239 397 34 14/28
2006-11-05 05:14:02 プログラマ 245 399 18 13/28
2006-11-05 05:03:19 プログラマ 258 428 24 12/28
2006-11-05 05:02:00 SE 236 398 36 14/28
2006-11-05 05:00:16 プログラマ 244 400 34 12/27
2006-10-30 00:46:54 プログラマ 256 424 17 68/128
2006-10-30 00:43:07 プログラマ 252 423 30 71/127
2006-10-30 00:42:12 プログラマ 241 407 39 78/127
2006-10-30 00:36:53 パンチャー 264 429 26 61/127
2006-10-30 00:33:41 パンチャー 264 437 34 61/127
2006-10-30 00:32:20 プログラマ 258 440 38 68/127
2006-10-30 00:31:25 パンチャー 266 429 21 60/127
2006-10-30 00:30:23 パンチャー 267 445 40 59/127
2006-10-30 00:28:38 パンチャー 279 452 21 46/127
2006-10-28 13:16:32 プログラマ 253 415 27 67/119
2006-10-28 13:14:44 プログラマ 252 423 22 68/119
2006-10-28 13:12:06 プログラマ 251 425 31 69/119
2006-10-28 13:08:22 パンチャー 268 447 28 57/119
2006-10-28 13:07:14 プログラマ 242 403 40 74/119
2006-10-28 13:00:47 パンチャー 266 434 27 58/119
2006-10-28 12:59:50 プログラマ 246 404 12 70/119
2006-10-28 12:57:28 プログラマ 241 399 22 75/119
2006-10-28 12:56:18 プログラマ 247 418 21 70/119
2006-10-28 12:54:04 パンチャー 260 431 8 65/119
2006-10-28 12:52:39 SE 239 403 20 75/119
2006-10-28 12:51:35 プログラマ 240 404 16 75/119
2006-10-28 01:08:32 SE 235 395 32 79/119
2006-10-28 01:07:34 SE 239 391 30 75/119
2006-10-28 01:06:19 プログラマ 251 411 26 69/119
2006-10-28 01:05:23 プログラマ 242 409 34 74/119
2006-10-28 01:03:24 プログラマ 258 421 27 66/119
2006-10-28 01:02:23 SE 236 395 26 77/119
2006-10-28 01:00:37 プログラマ 252 407 45 68/119
2006-10-28 00:56:24 SE 234 392 40 79/119
2006-10-28 00:55:23 プログラマ 259 428 30 65/119
2006-10-28 00:53:27 パンチャー 276 442 39 48/119
2006-10-28 00:49:44 パンチャー 269 455 13 56/119
2006-10-28 00:48:29 プログラマ 248 415 35 70/119
2006-10-28 00:46:29 プログラマ 251 421 25 69/119
2006-10-28 00:44:43 プログラマ 248 416 36 70/119
2006-10-28 00:43:38 プログラマ 247 413 23 70/119
2006-10-28 00:41:51 SE 228 377 35 83/119
2006-10-28 00:40:49 プログラマ 251 422 31 69/119
2006-10-27 18:57:00 SE 231 382 39 81/119
2006-10-27 18:56:00 SE 231 387 25 81/119
2006-10-27 18:54:42 SE 233 386 25 80/119
2006-10-27 18:53:32 プログラマ 242 406 27 73/119
2006-10-27 18:49:24 パンチャー 264 441 24 59/119
2006-10-27 18:48:06 プログラマ 244 401 26 72/119
2006-10-27 18:38:13 プログラマ 249 398 20 69/119
2006-10-27 18:35:42 プログラマ 258 420 32 66/119
2006-10-27 18:34:25 プログラマ 258 425 22 66/119
2006-10-27 18:33:19 プログラマ 243 408 24 73/119
2006-10-27 18:32:21 プログラマ 247 406 33 70/119
2006-10-27 18:31:13 プログラマ 243 405 32 73/119
2006-10-27 18:27:47 プログラマ 252 418 31 68/119
2006-10-27 18:26:40 プログラマ 249 413 23 69/119
2006-10-27 18:25:16 プログラマ 247 406 28 70/119
2006-10-27 18:23:53 SE 227 388 37 86/119
2006-10-26 20:10:29 プログラマ 250 405 20 69/119
2006-10-26 20:08:34 プログラマ 258 424 18 66/119
2006-10-26 20:06:38 プログラマ 245 405 29 71/119
2006-10-26 20:04:59 パンチャー 262 444 17 63/119
2006-10-26 20:02:50 プログラマ 252 432 31 68/119
2006-10-26 20:01:45 パンチャー 263 440 30 62/119
2006-10-26 20:00:27 プログラマ 255 412 27 66/119
2006-10-21 15:12:23 プログラマ 242 407 21 67/106
2006-10-21 15:11:10 プログラマ 249 418 28 63/106
2006-10-21 15:09:22 プログラマ 249 419 30 63/106
2006-10-21 15:08:16 プログラマ 257 431 20 60/106
2006-10-21 15:07:20 SE 237 401 33 69/106
2006-10-21 15:06:10 プログラマ 247 413 31 64/106
2006-10-21 15:03:46 パンチャー 261 445 34 58/106
2006-10-12 23:07:20 SE 236 395 29 59/92
2006-10-12 23:06:16 プログラマ 246 402 39 54/92
2006-10-12 23:04:50 プログラマ 246 410 39 54/92
2006-10-12 23:03:52 プログラマ 254 417 30 52/92
2006-10-12 23:01:39 プログラマ 244 407 55 56/92
2006-10-12 23:00:42 プログラマ 242 398 46 56/92
2006-10-12 22:58:49 プログラマ 244 402 45 56/92
2006-10-12 22:53:00 タイパー 280 449 31 33/92
2006-10-09 18:57:39 パンチャー 263 431 14 43/82
2006-10-09 18:56:43 プログラマ 259 426 24 44/82
2006-10-09 18:55:24 プログラマ 257 432 43 45/82
2006-10-09 18:54:28 プログラマ 252 416 30 48/82
2006-10-09 18:52:15 パンチャー 263 431 19 43/82
2006-10-09 18:50:07 プログラマ 259 438 19 44/82
2006-10-09 18:49:07 プログラマ 258 423 32 45/82
2006-10-08 04:56:35 プログラマ 240 399 32 48/73
2006-10-08 04:55:39 SE 237 404 37 48/73
2006-10-08 04:54:18 プログラマ 248 411 24 45/73
2006-10-08 04:52:54 プログラマ 253 430 44 44/73
2006-10-08 04:51:59 パンチャー 267 435 28 36/73
2006-10-08 04:49:49 プログラマ 257 432 28 42/73
2006-10-08 04:46:55 プログラマ 253 420 36 44/73
2006-10-08 04:43:05 プログラマ 242 408 45 47/73
2006-10-08 04:41:21 パンチャー 268 448 36 36/73
2006-10-08 04:39:27 プログラマ 250 428 34 45/73
2006-10-07 23:44:59 プログラマ 259 433 27 41/71
2006-10-07 23:42:38 パンチャー 261 430 31 41/71
2006-10-07 23:41:40 プログラマ 242 404 42 47/71
2006-10-07 23:34:29 パンチャー 269 440 37 35/71
2006-10-07 23:33:21 SE 237 391 52 48/71
2006-10-07 23:31:03 プログラマ 258 439 33 41/71
2006-10-07 23:28:37 プログラマ 258 418 32 41/70
2006-08-30 07:41:38 プログラマ 246 409 31 33/51
2006-08-30 07:40:42 SE 227 387 27 42/51
2006-08-30 07:39:42 SE 238 394 33 38/51
2006-08-30 07:36:29 プログラマ 253 419 25 31/51
2006-08-30 07:35:33 プログラマ 246 402 33 33/51
2006-08-30 07:31:55 パンチャー 262 444 29 28/51
2006-08-30 07:29:45 パンチャー 261 428 32 28/51
2006-08-30 07:28:43 SE 235 387 47 41/51
2006-08-30 07:27:30 プログラマ 250 404 40 32/51
