Summer さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク
2013-01-20 01:22:47 タイパー 316 520 19 6/8
2013-01-20 01:21:57 2級 146 236 20 9/8
2013-01-20 01:20:52 タイパー 286 494 22 8/8
2013-01-20 01:16:22 パンチャー 279 455 19 8/8
2013-01-20 01:14:32 タイパー 308 516 16 8/8
2013-01-20 01:13:48 タイパー 299 499 22 8/8
2013-01-20 01:11:54 タイパー 285 462 33 8/8
2013-01-20 01:11:00 タイパー 310 512 18 7/8
2013-01-20 01:10:03 タイパー 305 510 12 7/8
2012-08-09 00:51:54 タイパー 299 497 19 5/5
2012-08-08 23:49:30 タイパー 310 498 41 5/5
2012-08-08 23:48:39 タイパー 333 548 26 4/5
2012-08-08 23:47:54 タイパー 317 551 16 5/5
2012-08-08 23:47:06 タイパー 299 483 22 5/5
2012-08-01 13:44:38 タイパー 340 556 15 1/1
2012-08-01 13:43:55 タイパー 295 486 41 2/1
2012-08-01 13:43:05 タイパー 327 527 39 2/1
2012-08-01 13:42:17 タイパー 290 481 43 2/1
2012-08-01 13:41:27 タイパー 294 482 52 2/1
2012-08-01 13:40:32 タイパー 338 558 24 1/1
2012-08-01 13:39:50 タイパー 292 460 66 2/1
2012-08-01 13:38:55 タイパー 296 481 54 2/1
2012-08-01 13:38:06 タイパー 288 477 46 2/1
2012-08-01 13:37:16 パンチャー 279 449 70 2/1
2012-08-01 13:36:22 タイパー 309 505 44 2/1
2012-08-01 13:35:36 タイパー 305 514 37 2/1
2012-08-01 13:34:48 タイパー 318 522 43 2/1
2012-08-01 13:33:57 タイパー 305 506 31 2/1
2012-08-01 13:33:05 タイパー 289 475 49 2/1
2012-08-01 13:32:13 タイパー 314 521 45 2/1
2012-08-01 13:31:23 タイパー 288 470 60 2/1
2012-08-01 13:30:27 タイパー 326 531 33 1/1
2012-08-01 13:21:00 タイパー 289 481 53 2/1
2012-08-01 13:20:05 タイパー 313 501 28 1/1
2012-04-23 22:23:42 タイパー 326 544 19 15/21
2012-04-23 22:22:56 タイパー 283 451 64 16/21
2012-04-23 22:21:57 タイパー 324 530 30 15/21
2012-04-23 22:21:08 タイパー 293 471 38 15/21
2012-04-23 22:19:59 タイパー 344 570 6 12/21
2011-11-19 22:36:38 タイパー 309 505 45 10/21
2011-11-19 22:35:46 タイパー 325 540 35 8/21
2011-11-19 22:35:44 タイパー 325 540 35 8/21
2011-11-19 22:34:20 タイパー 338 556 28 5/21
2011-11-19 22:34:18 タイパー 338 556 28 5/21
2011-11-19 22:33:29 パンチャー 279 463 60 12/21
2011-11-19 22:33:26 パンチャー 279 463 60 12/21
2011-11-19 22:31:47 タイパー 302 505 23 9/21
2011-11-19 22:31:44 タイパー 302 505 23 9/21
2011-11-19 22:30:44 タイパー 298 500 42 9/21
2011-03-30 12:20:56 パンチャー 278 453 37 25/46
2011-03-30 12:20:53 パンチャー 278 453 37 25/46
2011-03-30 12:19:40 パンチャー 270 438 45 28/46
2011-03-30 12:19:37 パンチャー 270 438 45 28/46
2011-03-30 12:18:32 パンチャー 276 450 37 26/46
2011-02-02 22:59:31 SE 231 382 71 7/8
2011-02-02 22:59:29 SE 231 382 71 7/8
2011-02-02 22:58:29 SE 238 400 67 6/8
2011-02-02 22:58:26 SE 238 400 67 6/8
2011-02-02 22:57:25 SE 235 396 73 7/8
2011-02-02 22:57:23 SE 235 396 73 7/8
2011-02-02 22:56:24 プログラマ 243 417 52 6/8
2011-02-02 22:56:22 プログラマ 243 417 52 6/8
2011-02-02 22:55:25 プログラマ 241 395 60 6/8
2011-02-02 22:54:29 プログラマ 250 414 55 5/8
2011-02-02 22:54:26 プログラマ 250 414 55 5/8
2011-02-02 22:53:34 プログラマ 247 409 45 6/8
2011-02-02 22:53:31 プログラマ 247 409 45 6/8
2011-02-02 22:52:37 パンチャー 269 429 46 4/8
2011-02-02 22:28:26 プログラマ 258 428 37 4/8
2011-02-02 22:28:23 プログラマ 258 428 37 4/8
2011-02-02 22:27:04 SE 222 372 73 8/8
2011-02-02 22:27:02 SE 222 372 73 8/8
2011-02-02 22:25:59 プログラマ 244 411 51 6/8
2011-02-02 22:25:57 プログラマ 244 411 51 6/8
2011-02-02 22:25:01 SE 230 391 60 7/8
2011-02-02 22:24:05 SE 238 399 60 6/8
2011-02-02 22:24:02 SE 238 399 60 6/8
2011-02-02 22:22:51 パンチャー 266 448 35 4/8
2011-02-02 22:22:48 パンチャー 266 448 35 4/8
2011-02-02 22:21:57 プログラマ 242 391 83 6/8
2011-02-02 22:21:55 プログラマ 242 391 83 6/8
2011-02-02 22:20:50 パンチャー 265 444 35 4/8
2011-02-02 22:19:58 プログラマ 251 405 47 5/8
2011-02-02 22:19:55 プログラマ 251 405 47 5/8
2011-02-02 22:18:56 プログラマ 250 408 60 5/8
2011-02-02 22:18:53 プログラマ 250 408 60 5/8
2011-02-02 22:17:55 SE 234 396 68 7/8
2011-02-02 22:17:49 SE 234 396 68 7/8
2011-02-02 22:16:46 プログラマ 253 409 49 5/8
2011-02-02 22:16:44 プログラマ 253 409 49 5/8
2011-02-02 22:15:46 プログラマ 249 411 52 5/8
2011-02-02 22:15:43 プログラマ 249 411 52 5/8
2011-02-02 22:14:42 タッチタイプマスター 213 351 56 8/8
2011-02-02 17:39:21 パンチャー 266 437 37 4/8
2011-02-02 17:39:18 パンチャー 266 437 37 4/8
2011-02-02 17:38:27 プログラマ 250 411 73 5/8
2011-02-02 17:38:24 プログラマ 250 411 73 5/8
2011-02-02 17:37:21 パンチャー 261 430 40 4/8
2011-02-02 17:37:18 パンチャー 261 430 40 4/8
2011-02-02 17:36:30 タッチタイプマスター 209 350 42 8/8
2011-02-02 17:36:26 タッチタイプマスター 209 350 42 8/8
2011-02-02 17:36:23 タッチタイプマスター 209 350 42 8/8
2011-02-02 17:36:20 タッチタイプマスター 209 350 42 8/8
2011-02-02 17:35:01 SE 220 361 58 8/8
2011-02-02 17:34:57 SE 220 361 58 8/8
2011-02-02 17:33:55 パンチャー 275 463 21 3/8
2011-02-02 17:33:52 パンチャー 275 463 21 3/8
2011-02-02 17:32:46 SE 223 368 65 8/8
2011-02-02 17:32:43 SE 223 368 65 8/8
2011-02-02 17:31:44 パンチャー 267 445 37 3/8
2011-02-02 17:31:40 パンチャー 267 445 37 3/8
2011-02-02 17:30:43 パンチャー 264 432 31 3/8
2011-02-02 17:30:38 パンチャー 264 432 31 3/8
2011-02-02 17:30:34 パンチャー 264 432 31 3/8
2011-01-31 19:45:31 SE 239 397 54 32/48
2011-01-31 19:45:28 SE 239 397 54 32/48
2011-01-31 19:44:26 パンチャー 261 426 55 30/48
2011-01-31 19:44:24 パンチャー 261 426 55 30/48
2011-01-31 19:43:28 パンチャー 273 458 45 26/48
2011-01-31 19:43:26 パンチャー 273 458 45 26/48
2011-01-31 19:42:28 タイパー 286 481 21 22/48
2011-01-31 19:41:38 プログラマ 251 422 41 32/48
2011-01-31 19:41:35 プログラマ 251 422 41 32/48
2011-01-31 19:40:34 パンチャー 262 438 33 30/48
2011-01-31 16:55:01 パンチャー 264 447 38 28/48
2011-01-31 16:54:58 パンチャー 264 447 38 28/48
2011-01-31 16:53:58 プログラマ 257 423 27 30/48
2011-01-31 16:53:55 プログラマ 257 423 27 30/48
2011-01-31 16:52:57 パンチャー 264 443 24 28/48
2011-01-31 16:52:08 プログラマ 245 402 40 32/48
2011-01-31 16:52:05 プログラマ 245 402 40 32/48
2011-01-31 16:51:00 プログラマ 258 425 24 29/48


 
copyright (c) BatType 問合せ