kaori さんの成績

    プロフィール表示に戻る


入力方式 :  ローマ字   かな字

成績履歴
日時レベル 仮名/分打/分 ミス数ランク
2010-06-06 14:55:08 プログラマ 259 424 24 20/26
2010-06-06 14:55:05 プログラマ 259 424 24 20/26
2010-06-06 14:51:30 パンチャー 279 467 13 16/26
2010-06-06 14:51:27 パンチャー 279 467 13 16/26
2010-06-06 14:43:25 パンチャー 272 450 10 16/26
2010-06-06 14:43:23 パンチャー 272 450 10 16/26
2010-06-06 14:39:14 パンチャー 275 457 4 16/26
2010-06-06 14:39:11 パンチャー 275 457 4 16/26
2010-06-06 14:35:36 パンチャー 265 422 11 17/26
2010-06-06 14:34:14 パンチャー 274 443 21 16/26
2010-06-06 14:34:12 パンチャー 274 443 21 16/26
2010-06-06 14:33:17 パンチャー 274 439 10 16/26
2010-06-06 14:32:42 パンチャー 274 439 10 16/26
2010-06-06 14:30:42 パンチャー 268 429 16 17/26
2010-06-06 14:30:39 パンチャー 268 429 16 17/26
2010-06-06 14:23:07 パンチャー 274 445 12 16/26
2010-06-06 14:14:51 パンチャー 275 458 11 16/26
2010-06-06 14:14:49 パンチャー 275 458 11 16/26
2010-06-06 14:04:27 パンチャー 277 447 17 16/25
2010-06-06 14:04:25 パンチャー 277 447 17 16/25
2010-06-06 14:00:19 プログラマ 259 434 16 19/25
2010-06-06 14:00:17 プログラマ 259 434 16 19/25
2010-06-06 13:57:53 パンチャー 273 454 9 16/25
2010-06-06 13:56:43 プログラマ 254 430 14 20/25
2010-06-06 13:56:41 プログラマ 254 430 14 20/25
2010-06-06 13:52:03 パンチャー 264 445 12 17/25
2010-06-06 13:51:10 パンチャー 262 421 17 17/25
2010-06-06 13:51:08 パンチャー 262 421 17 17/25
2010-06-06 13:49:23 パンチャー 274 434 20 16/25
2010-06-06 13:48:19 パンチャー 262 435 10 17/25
2010-06-06 13:48:17 パンチャー 262 435 10 17/25
2010-06-06 13:47:14 パンチャー 265 439 14 17/25
2010-06-06 13:46:02 パンチャー 262 437 8 17/25
2010-06-06 13:46:00 パンチャー 262 437 8 17/25
2010-06-06 13:44:03 パンチャー 263 436 11 17/25
2010-06-06 13:42:36 プログラマ 253 427 14 20/25
2010-06-06 13:42:34 プログラマ 253 427 14 20/25
2010-06-06 13:41:28 パンチャー 263 413 23 17/25
2010-06-06 13:41:25 パンチャー 263 413 23 17/25
2010-06-06 13:39:48 プログラマ 249 412 14 20/25
2010-06-06 13:39:45 プログラマ 249 412 14 20/25
2010-06-06 13:37:36 プログラマ 259 424 8 19/25
2010-06-06 13:37:34 プログラマ 259 424 8 19/25
2010-06-06 13:36:33 SE 238 412 20 21/25
2010-06-06 13:36:31 SE 238 412 20 21/25
2010-06-06 13:34:15 プログラマ 246 408 22 20/25
2010-06-01 01:52:04 パンチャー 272 447 19 2/2
2010-06-01 01:52:02 パンチャー 272 447 19 2/2
2010-06-01 01:49:38 パンチャー 265 438 17 2/2
2010-06-01 01:48:03 パンチャー 269 448 10 2/2
2010-06-01 01:48:01 パンチャー 269 448 10 2/2
2010-06-01 01:46:13 パンチャー 269 449 11 2/2
2010-06-01 01:43:13 パンチャー 264 428 18 2/2
2010-06-01 01:43:12 パンチャー 264 428 18 2/2
2010-06-01 01:41:14 パンチャー 275 446 14 2/2
2010-06-01 01:41:10 パンチャー 275 446 14 2/2
2010-06-01 01:39:42 タイパー 282 459 17 2/2
2010-06-01 01:39:40 タイパー 282 459 17 2/2
2010-06-01 01:38:23 プログラマ 240 411 32 2/2
2010-06-01 01:38:17 プログラマ 240 411 32 2/2
2010-06-01 01:36:45 パンチャー 263 442 12 2/2
2010-06-01 01:36:43 パンチャー 263 442 12 2/2
2010-06-01 01:35:24 パンチャー 273 461 5 2/2
2010-06-01 01:32:26 パンチャー 276 465 6 2/2
2010-06-01 01:32:24 パンチャー 276 465 6 2/2
2010-06-01 01:31:16 パンチャー 276 466 9 2/2
2010-06-01 01:31:14 パンチャー 276 466 9 2/2
2010-06-01 01:29:31 パンチャー 270 447 8 2/2
2010-06-01 01:29:28 パンチャー 270 447 8 2/2
2010-06-01 01:27:25 パンチャー 261 451 21 2/2
2010-06-01 01:27:23 パンチャー 261 451 21 2/2
2010-06-01 01:27:22 パンチャー 261 451 21 2/2
2010-06-01 01:27:20 パンチャー 261 451 21 2/2
2010-06-01 01:27:05 パンチャー 261 451 21 2/2
2010-06-01 01:26:15 タイパー 283 476 11 2/2
2010-06-01 01:26:12 タイパー 283 476 11 2/2
2010-06-01 01:25:18 パンチャー 278 455 6 2/2
2010-06-01 01:25:16 パンチャー 278 455 6 2/2
2010-06-01 01:24:26 タイパー 280 471 1 2/2
2010-06-01 01:23:33 パンチャー 276 445 8 2/2
2010-06-01 01:23:31 パンチャー 276 445 8 2/2
2010-06-01 01:22:32 タイパー 282 472 9 2/2
2010-06-01 01:21:43 プログラマ 254 426 17 2/2
2010-06-01 01:21:41 プログラマ 254 426 17 2/2
2010-06-01 01:20:20 タイパー 285 456 8 2/2
2010-06-01 01:19:10 パンチャー 278 450 9 2/2
2010-06-01 01:19:08 パンチャー 278 450 9 2/2
2010-06-01 01:18:13 タイパー 286 474 5 1/2
2010-06-01 01:18:11 タイパー 286 474 5 1/2
2010-06-01 01:16:58 タイパー 280 461 8 1/1
2010-05-31 16:46:42 パンチャー 275 457 7 42/64
2010-05-31 16:44:43 パンチャー 266 449 11 42/64
2010-05-31 16:04:32 パンチャー 279 466 15 42/64
2010-05-31 16:04:29 パンチャー 279 466 15 42/64
2010-05-31 16:03:27 パンチャー 275 454 9 42/64
2010-05-31 16:02:04 パンチャー 271 450 11 42/64
2010-05-31 16:02:02 パンチャー 271 450 11 42/64
2010-05-31 15:57:54 パンチャー 276 456 13 42/64
2010-05-31 15:56:09 パンチャー 277 461 7 42/64
2010-05-31 15:56:07 パンチャー 277 461 7 42/64
2010-05-31 15:53:16 パンチャー 267 437 15 42/64
2010-05-31 15:52:03 タイパー 298 479 12 33/64
2010-05-31 15:52:01 タイパー 298 479 12 33/64
2010-05-31 15:49:33 パンチャー 279 460 16 42/64
2010-05-31 15:46:51 プログラマ 258 429 25 50/64
2010-05-31 15:46:48 プログラマ 258 429 25 50/64
2010-05-31 15:31:04 パンチャー 271 444 10 42/64
2010-05-31 15:26:53 タイパー 283 480 5 38/64
2010-05-31 15:26:51 タイパー 283 480 5 38/64
2010-05-31 15:26:01 パンチャー 270 434 15 42/64
2010-05-31 15:19:56 パンチャー 273 456 15 42/64
2010-05-31 15:19:53 パンチャー 273 456 15 42/64
2010-05-31 15:15:54 パンチャー 270 455 16 42/64
2010-05-31 15:13:35 タイパー 284 479 16 38/64
2010-05-31 15:13:33 タイパー 284 479 16 38/64
2010-05-31 15:12:30 タイパー 290 476 5 38/64
2010-05-31 15:10:50 パンチャー 276 464 11 42/64
2010-05-31 15:10:40 パンチャー 276 464 11 42/64
2010-05-31 15:06:08 パンチャー 274 447 21 42/64
2010-05-31 15:04:48 パンチャー 276 457 19 42/64
2010-05-31 15:04:45 パンチャー 276 457 19 42/64
2010-05-31 15:02:26 パンチャー 265 439 16 42/64
2010-05-31 15:01:26 タイパー 293 470 14 36/64
2010-05-31 14:58:26 タイパー 283 490 6 38/64
2010-05-31 14:58:24 タイパー 283 490 6 38/64
2010-05-31 14:56:36 タイパー 290 468 15 37/64
2010-05-31 14:54:07 タイパー 283 485 3 38/64
2010-05-31 14:54:04 タイパー 283 485 3 38/64
2010-05-31 14:53:15 パンチャー 265 460 5 42/64
2010-05-31 14:52:25 パンチャー 269 442 16 42/64
2010-05-31 14:52:23 パンチャー 269 442 16 42/64
2010-05-31 14:48:14 タイパー 286 476 10 38/64
2010-05-31 14:47:24 パンチャー 269 425 15 42/64
2010-05-31 14:47:23 パンチャー 269 425 15 42/64
2010-05-31 14:44:55 パンチャー 268 442 13 42/64
2010-05-31 14:43:19 パンチャー 271 444 8 42/64
2010-05-30 16:14:56 プログラマ 252 423 14 50/62
2010-05-30 16:14:54 プログラマ 252 423 14 50/62
2010-05-30 16:13:34 パンチャー 274 452 13 41/62
2010-05-30 16:12:20 プログラマ 258 436 11 49/62
2010-05-30 16:12:18 プログラマ 258 436 11 49/62
2010-05-30 16:10:31 パンチャー 278 458 13 41/62
2010-05-30 16:08:30 パンチャー 270 459 6 41/62
2010-05-30 16:08:28 パンチャー 270 459 6 41/62
2010-05-30 16:07:17 パンチャー 268 434 14 41/62
2010-05-30 16:07:15 パンチャー 268 434 14 41/62
2010-05-30 16:03:56 パンチャー 270 449 9 41/62
2010-05-30 16:03:53 パンチャー 270 449 9 41/62
2010-05-30 16:03:02 パンチャー 263 442 12 41/62
2010-05-30 16:03:00 パンチャー 263 442 12 41/62
2010-05-30 15:55:26 パンチャー 264 437 22 41/62
2010-05-30 15:55:20 パンチャー 264 437 22 41/62
2010-05-30 15:51:06 パンチャー 267 438 21 41/62
2010-05-30 15:51:04 パンチャー 267 438 21 41/62
2010-05-30 15:48:51 プログラマ 258 442 13 49/62
2010-05-30 15:48:48 プログラマ 258 442 13 49/62
2010-05-30 15:47:15 タイパー 285 460 11 37/62
2010-05-30 15:47:13 タイパー 285 460 11 37/62
2010-05-30 15:45:43 パンチャー 276 454 8 41/62
2010-05-30 15:43:57 パンチャー 274 454 9 41/62
2010-05-30 15:43:55 パンチャー 274 454 9 41/62
2010-05-30 15:41:55 パンチャー 266 446 15 41/62
2010-05-30 15:41:48 パンチャー 266 446 15 41/62
2010-05-30 15:40:53 パンチャー 268 455 12 41/62
2010-05-30 15:38:55 パンチャー 274 445 15 41/62
2010-05-30 15:38:53 パンチャー 274 445 15 41/62
2010-05-30 15:37:56 プログラマ 252 414 22 50/62
2010-05-30 15:36:59 パンチャー 276 448 19 41/62
2010-05-30 15:36:57 パンチャー 276 448 19 41/62
2010-05-30 15:35:29 SE 238 401 41 51/62
2010-05-30 15:33:24 パンチャー 264 436 12 41/62
2010-05-30 15:33:22 パンチャー 264 436 12 41/62
2010-05-30 15:31:33 パンチャー 279 460 16 41/62
2010-05-30 15:28:28 パンチャー 273 463 7 41/62
2010-05-30 15:28:26 パンチャー 273 463 7 41/62
2010-05-30 15:27:20 パンチャー 272 460 8 41/62
2010-05-30 15:24:27 パンチャー 272 441 16 41/62
2010-05-30 15:24:24 パンチャー 272 441 16 41/62
2010-05-30 15:23:11 パンチャー 270 447 13 41/62
2010-05-30 15:23:08 パンチャー 270 447 13 41/62
2010-05-30 15:21:24 パンチャー 266 441 18 41/62
2010-05-30 15:21:22 パンチャー 266 441 18 41/62
2010-05-30 15:20:14 プログラマ 250 423 13 51/62
2010-05-30 15:20:11 プログラマ 250 423 13 51/62
2010-05-30 15:19:00 SE 225 382 24 56/62
2010-05-29 04:51:24 パンチャー 270 445 10 39/58
2010-05-29 04:50:29 パンチャー 269 454 11 39/58
2010-05-29 04:49:19 プログラマ 247 414 15 49/58
2010-05-29 04:49:18 プログラマ 247 414 15 49/58
2010-05-29 04:48:18 プログラマ 243 415 19 49/58
2010-05-29 04:47:18 プログラマ 249 413 21 49/58
2010-05-29 04:46:20 プログラマ 245 398 20 49/58
2010-05-29 04:46:18 プログラマ 245 398 20 49/58
2010-05-29 04:45:08 プログラマ 251 416 15 48/58
2010-05-28 08:26:56 パンチャー 279 443 19 37/56
2010-05-28 08:26:00 パンチャー 271 448 5 37/56
2010-05-28 08:25:57 パンチャー 271 448 5 37/56
2010-05-28 08:23:58 プログラマ 243 404 15 47/56
2010-05-28 08:22:28 プログラマ 244 412 15 47/56
2010-05-28 08:22:26 プログラマ 244 412 15 47/56
2010-05-28 08:20:57 プログラマ 254 412 22 46/56
2010-05-28 08:19:41 SE 239 402 22 47/56
2010-05-28 08:19:39 SE 239 402 22 47/56
2010-05-28 08:18:06 プログラマ 256 442 6 45/56
2010-05-28 08:16:45 パンチャー 270 458 13 37/56
2010-05-28 08:16:43 パンチャー 270 458 13 37/56
2010-05-28 08:15:51 プログラマ 259 418 19 42/56
2010-05-28 08:14:46 プログラマ 255 421 16 45/56
2010-05-28 08:14:44 プログラマ 255 421 16 45/56
2010-05-28 08:13:46 パンチャー 266 432 15 37/56
2010-05-28 08:12:49 プログラマ 244 412 25 47/56
2010-05-28 08:12:44 プログラマ 244 412 25 47/56
2010-05-28 08:11:45 パンチャー 263 429 27 37/56
2010-05-28 08:10:50 プログラマ 250 427 21 47/56
2010-05-28 08:10:48 プログラマ 250 427 21 47/56
2010-05-28 08:09:14 パンチャー 262 438 15 39/56
2010-05-28 08:08:15 パンチャー 271 449 6 37/56
2010-05-28 08:08:12 パンチャー 271 449 6 37/56
2010-05-28 08:07:14 パンチャー 269 443 16 37/56
2010-05-28 08:03:52 パンチャー 273 453 14 37/56
2010-05-28 08:03:05 プログラマ 258 440 18 45/56
2010-05-28 08:03:04 プログラマ 258 440 18 45/56
2010-05-28 08:01:59 プログラマ 244 409 27 47/56
2010-05-28 05:58:00 パンチャー 271 437 14 37/56
2010-05-28 05:57:57 パンチャー 271 437 14 37/56
2010-05-28 05:57:47 パンチャー 271 437 14 37/56
2010-05-28 05:56:50 パンチャー 268 437 6 37/56
2010-05-28 05:55:38 プログラマ 245 430 9 47/56
2010-05-28 05:55:36 プログラマ 245 430 9 47/56
2010-05-28 05:53:40 パンチャー 278 468 14 37/56
2010-05-28 05:47:16 タイパー 285 455 14 33/56
2010-05-28 05:45:19 プログラマ 256 435 14 45/56
2010-05-28 05:45:15 プログラマ 256 435 14 45/56
2010-05-28 05:43:57 パンチャー 271 471 6 37/56
2010-05-28 05:43:55 パンチャー 271 471 6 37/56
2010-05-28 05:41:39 タイパー 289 472 13 33/56
2010-05-28 05:40:28 タイパー 290 477 7 32/56
2010-05-28 05:40:26 タイパー 290 477 7 32/56
2010-05-28 05:39:08 タイパー 283 453 12 33/56
2010-05-28 05:39:06 タイパー 283 453 12 33/56
2010-05-28 05:37:51 パンチャー 266 447 16 37/56
2010-05-28 05:36:57 パンチャー 277 445 14 37/56
2010-05-28 05:36:55 パンチャー 277 445 14 37/56
2010-05-28 05:34:20 パンチャー 273 454 9 37/56
2010-05-28 05:34:17 パンチャー 273 454 9 37/56
2010-05-28 05:33:16 タイパー 284 468 7 32/56
2010-05-28 05:33:14 タイパー 284 468 7 32/56
2010-05-28 05:32:07 プログラマ 255 412 16 45/56
2010-05-28 05:30:58 プログラマ 255 424 15 45/56
2010-05-28 05:30:56 プログラマ 255 424 15 45/56
2010-05-28 05:29:32 パンチャー 260 425 26 42/56
2010-05-28 05:28:40 パンチャー 266 434 14 37/56
2010-05-28 05:28:38 パンチャー 266 434 14 37/56
2010-05-28 05:27:03 パンチャー 276 458 13 37/56
2010-05-28 05:27:01 パンチャー 276 458 13 37/56
2010-05-28 05:25:40 パンチャー 261 440 9 40/56
2010-05-28 05:25:25 パンチャー 261 440 9 40/56
2010-05-28 01:45:40 プログラマ 251 407 5 46/56
2010-05-28 01:45:38 プログラマ 251 407 5 46/56
2010-05-28 01:42:56 パンチャー 269 431 10 37/56
2010-05-28 01:41:58 パンチャー 263 430 11 37/56
2010-05-28 01:26:27 パンチャー 265 434 6 37/56
2010-05-28 01:25:33 プログラマ 240 412 15 47/56
2010-05-28 01:25:31 プログラマ 240 412 15 47/56
2010-05-28 01:24:02 プログラマ 246 415 21 47/56
2010-05-28 01:23:06 プログラマ 258 428 17 45/56
2010-05-28 01:23:04 プログラマ 258 428 17 45/56
2010-05-28 01:22:08 プログラマ 254 389 17 46/56
2010-05-28 01:22:05 プログラマ 254 389 17 46/56
2010-05-28 01:20:44 プログラマ 253 415 14 46/56
2010-05-28 01:19:01 プログラマ 254 415 12 46/56
2010-05-28 01:18:52 プログラマ 254 415 12 46/56
2010-05-28 01:17:55 プログラマ 249 426 16 47/56
2010-05-28 01:16:51 SE 233 408 17 48/56
2010-05-26 04:07:43 SE 230 392 24 49/56
2010-05-26 04:06:42 プログラマ 248 407 8 47/56
2010-05-26 04:06:39 プログラマ 248 407 8 47/56
2010-05-26 04:04:52 プログラマ 254 420 11 46/56
2010-05-26 04:03:17 プログラマ 241 398 18 47/56
2010-05-26 04:03:14 プログラマ 241 398 18 47/56
2010-05-26 04:02:15 パンチャー 260 426 9 42/56
2010-05-26 04:01:13 プログラマ 248 413 22 47/56
2010-05-25 13:24:19 プログラマ 253 437 6 46/56
2010-05-25 13:24:15 プログラマ 253 437 6 46/56
2010-05-25 13:22:34 パンチャー 279 446 5 36/56
2010-05-25 13:22:32 パンチャー 279 446 5 36/56
2010-05-25 13:21:32 パンチャー 261 432 5 40/56
2010-05-25 13:21:29 パンチャー 261 432 5 40/56
2010-05-25 13:19:56 プログラマ 254 421 11 46/56
2010-05-25 13:19:53 プログラマ 254 421 11 46/56
2010-05-25 13:18:13 パンチャー 266 412 8 37/56
2010-05-25 08:28:40 パンチャー 264 433 5 37/56
2010-05-25 08:28:38 パンチャー 264 433 5 37/56
2010-05-25 08:27:45 プログラマ 249 414 4 47/56
2010-05-25 08:26:51 プログラマ 255 427 8 45/56
2010-05-25 08:26:49 プログラマ 255 427 8 45/56
2010-05-25 08:25:47 プログラマ 249 403 20 47/56
2010-05-25 08:21:53 プログラマ 247 414 15 47/56
2010-05-25 08:21:51 プログラマ 247 414 15 47/56
2010-05-25 08:20:16 プログラマ 251 410 5 46/56
2010-05-25 08:19:06 プログラマ 252 413 8 46/56
2010-05-25 08:17:21 プログラマ 258 424 7 45/56
2010-05-25 08:17:19 プログラマ 258 424 7 45/56
2010-05-25 08:12:59 パンチャー 266 454 6 37/56
2010-05-25 08:11:05 パンチャー 261 428 13 40/56
2010-05-25 08:11:03 パンチャー 261 428 13 40/56
2010-05-25 08:07:58 パンチャー 272 439 5 36/56
2010-05-25 08:06:44 パンチャー 271 457 11 36/56
2010-05-25 08:00:10 プログラマ 254 419 11 46/56
2010-05-25 08:00:08 プログラマ 254 419 11 46/56
2010-05-25 07:59:10 プログラマ 256 413 13 44/55


 
copyright (c) BatType 問合せ