ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 ようすけ 450 36 ローマ 10-03-26 14:48
2 ぴくるす 410 28 ローマ 10-03-19 11:32
3 瑞音 402 36 ローマ 10-03-16 22:29
4 L 348 11 ローマ 10-03-18 17:44
5 うえだ 337 54 ローマ 10-03-03 17:56
6 koko 326 2 ローマ 10-03-21 11:15
7 mogumogu 325 9 ローマ 10-03-24 14:24
8 野村韓国 317 53 ローマ 10-03-12 00:04
9 鸚鵡 314 19 ローマ 10-03-05 10:42
10 rina 309 14 ローマ 10-03-12 23:05
11 あああ 306 3 ローマ 10-03-11 15:27
12 kyo 304 23 ローマ 10-03-17 03:14
13 神山 樹 301 8 ローマ 10-03-04 02:32
14 koron 288 5 ローマ 10-03-30 16:41
15 patch 263 22 ローマ 10-03-22 16:30
16 fuyuyu 256 33 ローマ 10-03-31 21:16
17 yoshi885 255 39 ローマ 10-03-17 23:40
18 benki 252 10 ローマ 10-03-21 12:18
19 モーモー 244 32 ローマ 10-03-12 23:36
20 naokey 239 12 ローマ 10-03-17 00:18
21 AFI 238 53 ローマ 10-03-21 11:21
22 rinz 233 35 ローマ 10-03-05 15:09
23 toscairn 211 11 ローマ 10-03-07 14:03
24 aardappelen 210 13 ローマ 10-03-04 14:00
25 みりお 208 7 ローマ 10-03-30 07:58
26 hachioshi 207 4 ローマ 10-03-05 18:50
27 zau38 206 4 ローマ 10-03-11 15:02
28 増野志麻 206 18 ローマ 10-03-01 12:48
29 夏秋まどか 205 8 ローマ 10-03-04 14:21
30 monsan 204 11 ローマ 10-03-14 03:06
31 eurekamazeltov 204 5 ローマ 10-03-12 11:39
32 takumat0 202 20 ローマ 10-03-19 04:58
33 koyachi 198 13 ローマ 10-03-04 14:48
34 flowerdajo 197 23 ローマ 10-03-07 13:04
35 calvario 193 9 ローマ 10-03-05 14:02
36 oisayo 187 5 ローマ 10-03-03 01:39
37 永田圭代 186 17 ローマ 10-03-04 15:03
38 zauberkatze 186 10 ローマ 10-03-02 15:02
39 sukexisu 183 20 ローマ 10-03-12 21:10
40 takosan 182 7 ローマ 10-03-24 20:38
41 homer848 166 27 ローマ 10-03-12 02:18
42 ririspw 153 8 ローマ 10-03-10 23:49
43 jun777 148 0 ローマ 10-03-15 06:20
44 noriti 140 7 ローマ 10-03-24 18:44

 
copyright (c) BatType 問合せ