ランキング




入力方式 :  ローマ&かな統合  ローマ字入力  かな字入力

ランキング
順位ユーザ名
仮名/分

ミス数
入力方式
日時
1 Tyoshiki 505 3 カナ 09-02-16 21:42
2 zak 465 17 カナ 09-02-05 21:40
3 斎藤 434 15 ローマ 09-02-05 03:58
4 みほぱんだ 410 34 カナ 09-02-05 03:50
5 えるば 399 11 カナ 09-02-10 23:56
6 Guest9270 398 36 カナ 09-02-02 18:24
7 368 21 ローマ 09-02-02 17:42
8 ぷんだ 354 6 ローマ 09-02-02 03:15
9 瑞音 347 23 ローマ 09-02-11 20:26
10 鸚鵡 341 16 ローマ 09-02-10 14:44
11 登録なし 337 35 ローマ 09-02-11 20:56
12 3 336 27 カナ 09-02-17 19:14
13 P 332 4 カナ 09-02-05 19:13
14 えるば 332 5 ローマ 09-02-11 02:01
15 みほぱんだ 327 33 ローマ 09-02-05 03:46
16 kururu 322 9 ローマ 09-02-07 16:39
17 *ANNA SUI+゜* 306 65 カナ 09-02-05 21:32
18 *ANNA SUI+゜* 304 37 ローマ 09-02-13 20:33
19 ririca 291 14 ローマ 09-02-11 16:20
20 ozuma 280 25 カナ 09-02-14 20:55
21 en 277 5 ローマ 09-02-18 00:41
22 うえだ 272 79 ローマ 09-02-14 01:46
23 梟人 272 19 ローマ 09-02-16 17:02
24 モーモー 268 42 ローマ 09-02-11 20:29
25 ゆみぽこりん 255 2 ローマ 09-02-08 06:47
26 モーモー 255 33 カナ 09-02-09 19:09
27 花鳥風月 251 10 ローマ 09-02-06 20:58
28 novala 229 44 ローマ 09-02-14 21:08
29 ─ΖΕЯО━ 219 2 ローマ 09-02-11 14:53
30 アニメ軍曹 217 37 カナ 09-02-12 13:55
31 motokuri 216 34 ローマ 09-02-04 01:54
32 200 8 カナ 09-02-03 16:45
33 アニメ軍曹 188 25 ローマ 09-02-13 18:43
34 Mineral 188 10 ローマ 09-02-11 00:14
35 501 176 28 カナ 09-02-14 20:26
36 ソノリン 161 16 ローマ 09-02-06 02:23
37 kurea 146 7 カナ 09-02-06 05:18
38 teyn 145 14 ローマ 09-02-08 16:36
39 ジャッジメント 143 7 ローマ 09-02-08 01:51
40 sino 121 28 ローマ 09-02-17 21:54
41 kikuti 92 5 ローマ 09-02-01 01:24
42 oyuchan 64 36 ローマ 09-02-08 15:11

 
copyright (c) BatType 問合せ